Datenbankabfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Datenbankabfrage: | Datenbankabfrage: | ||
− | + | {{#get_db_data: | |
db=QGIS | db=QGIS | ||
− | |select= | + | |select=* |
− | |from= | + | |from=stations_km |
− | | | + | |where=strecknr='6816DB' |
− | + | |data=Symbol=icon, name=name, streck_km=streck_km, streck_txt=streck_txt, strecknr=strecknr, text=text | |
− | |data= | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
− | {| class = "wikitable sortable" | + | {| class = "wikitable sortable" <!-- Option class="mw-datatable" oder class="zebra" möglich --> |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Symbol !! Strecken-Nr !! Station !! km !! Strtxt || Text |
|- | |- | ||
{{#for_external_table:<nowiki/> | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} [[Datei:{{{Symbol}}}|25px|link=]] |
+ | {{!}} {{{strecknr}}} | ||
+ | {{!}} [[{{{name}}}]] | ||
+ | {{!}} {{{streck_km}}} | ||
+ | {{!}} {{{streck_txt}}} | ||
+ | {{!}} {{{text}}} | ||
+ | |||
}} | }} | ||
− | |}-- | + | |} |
− | + | ---- | |
− | {{#get_db_data: | + | <!--{{#get_db_data: |
db=QGIS | db=QGIS | ||
− | |select= | + | |select=streck |
|from=bahnhoefe | |from=bahnhoefe | ||
− | |order by= | + | |group by=streck |
− | |data= | + | |order by=streck |
+ | |data=NR=streck | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
{| class = "wikitable sortable" | {| class = "wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Streckennummer |
|- | |- | ||
{{#for_external_table:<nowiki/> | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}} {{{NR}}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |} | + | |}--> |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2019, 20:10 Uhr
Datenbankabfrage:
Symbol | Strecken-Nr | Station | km | Strtxt | Text |
---|---|---|---|---|---|
6816DB | Altenburg | 0,0 | |||
6816DB | Wilchwitz | 2,17 | |||
6816DB | Nobitz | 3,92 | |||
6816DB | Klausa | 7,47 | |||
6816DB | Ehrenhain | 9,50 | |||
6816DB | Wiesebach | 13,54 | |||
6816DB | Beiern-Langenleuba | 16,32 | |||
6816DB | Steinbach (Kr.Geithain) | 19,38 | |||
6816DB | Wernsdorf (b.Penig) | 21,84 | |||
6816DB | Langenleuba-Oberhain | 24,89 | |||
6816DB | Boderitz (Kr.Altenburg) | 1198 | |||
6816DB | Abzw. Stünzhain | ||||
6816DB | Abzw. Nobitz |