Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<u>Anmerkungen</u><br>{{#external_value:anm}}</br> | <u>Anmerkungen</u><br>{{#external_value:anm}}</br> | ||
<u>Link's</u></br>{{#external_value:link}} </div> | <u>Link's</u></br>{{#external_value:link}} </div> | ||
− | |||
{{vorlage:Bahnhoftext_1}}{{Absatz}} | {{vorlage:Bahnhoftext_1}}{{Absatz}} | ||
{| style="width:100% | {| style="width:100% | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:90%; vertical-align:top; padding:1em| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Karte öffnen" data-collapsetext="Karte schließen" style="color:#c31924; background:#f0f0f0; text-align:center"> '' | + | |style="width:90%; vertical-align:top; padding:1em| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Karte öffnen" data-collapsetext="Karte schließen" style="color:#c31924; background:#f0f0f0; text-align:center"> ''das'' '''Bauwerk''' ''in der Bahnstreckenübersicht'' → <div class="mw-collapsible-content">{{#tag:iframe|center|height="600"|width="100%"|allowfullscreen="true"|key="cloud"|path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstreckenuebersicht/?bl=&st=&l=Google%20Satellite%2COpenStreetMap%5B44%5D%2CKdF%20Bahnhof%20Prora%2Cstrecken%2Cstationen&t=Bahnstreckenuebersicht&c={{#external_value:koordinate}}&s=20000"}}</div> |
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Version vom 27. April 2020, 19:22 Uhr
"Station-Bw" | |
---|---|
... Feldwegbrücke ohne Geländer bei Neuendorf
verkehrsrelikte.uue.org | |
Daten | |
Eröffnet | Inhalt |
Streck.-Nr | 6767DB |
Streck.-km | 137,8 |
Kennung | |
Koordinaten | 1470374.550194764,7085730.476091775 |
Lage | |
Typ | |
Nutzungsart | |
← Vorher | 6767DB-Brücke nähe Neuendorf |
Streck.-km | 137,3 |
Nachher → | Neubrandenburg Südbahnhof |
Streck.-km | 143,0 |
Zustand | |
Status | nutzbar m.E. |
Fahrbahn mit Kleinsteinpflaster, kein Geländer | |
Station 6767DB-Brücke bei Neuendorf
Feldweg Neuendorf n. Chemnitz/Gevezin
id: 4c914fff-e9a7-4475-b70c-176a14927889
http://verkehrsrelikte.uue.org/bahn/norden/ostsee.htm
Feldweg Neuendorf n. Chemnitz/Gevezin
id: 4c914fff-e9a7-4475-b70c-176a14927889
Daten
Das Baujahr dieser Brücke ist derzeit leider unbekannt. Auf jeden Fall ist sie, so wie die etwa 500m westlich gelegene Brücke, bereits auf Topografischen Karten ab 1888 vorhanden. Ob es sich um einen Ersatzbau einer früher gemauerten oder Holz Brücke handelt, ist auf Grund der Bauart zu vermuten, aber nicht belegt.
Der derzeitige Zustand ist leidlich. Sie wird wohl bis Heute genutzt, obwohl ihr das Geländer abhanden gekommen ist.
Anmerkungen
Leider ist die ehemalige Bahntrasse vollgemüllt und steht wahrscheinlich oft unter Wasser. Somit scheitert jeglicher Versuch doch noch Reste der alten Trasse zu finden.
http://verkehrsrelikte.uue.org/bahn/norden/ostsee.htm
vor 1945
bis 1990
danach
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|
das Bauwerk in der Bahnstreckenübersicht →
|