Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| style="width:5em;"|Bauart|| style="width:15em;"| <small>{{#external_value:bauart}}</small> | | style="width:5em;"|Bauart|| style="width:15em;"| <small>{{#external_value:bauart}}</small> | ||
|- | |- | ||
− | | Bahnsteige|| | + | | <small>Bahnsteige||{{#external_value:bahnstge}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Nutzungsart|| {{#external_value:nutzga}} | + | | <small>Nutzungsart|| {{#external_value:nutzga}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Typ|| {{#external_value:typ}} | + | | <small>Typ|| {{#external_value:typ}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Kennung || {{#external_value:kennung}} | + | | <small>Kennung || {{#external_value:kennung}</small>} |
|- | |- | ||
!colspan="2" style=" text-align:center; width:15em; background-color:#f8c0c4;"| Lage | !colspan="2" style=" text-align:center; width:15em; background-color:#f8c0c4;"| Lage | ||
|- | |- | ||
− | | Koordinaten || | + | | <small>Koordinaten || {{#external_value:koordinate}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Streck.-Nr || | + | | <small>Streck.-Nr || {{#external_value:streck}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Streck.-km || | + | | <small>Streck.-km || {{#external_value:km}}</small> |
|- | |- | ||
− | | ← Vorher|| | + | | <small>← Vorher|| {{#external_value:davor}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Streck.-km|| | + | | <small>Streck.-km|| {{#external_value:_km}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Nachher →|| | + | | <small>Nachher →|| {{#external_value:danach}}</small> |
|- | |- | ||
− | | Streck.-km|| | + | | <small>Streck.-km|| {{#external_value:km_}}</small> |
|- | |- | ||
!colspan="2" style="text-align:center; width:15em; background-color:#f8c0c4;"| Zustand | !colspan="2" style="text-align:center; width:15em; background-color:#f8c0c4;"| Zustand | ||
|- | |- | ||
− | | Status|| {{#external_value:status}} | + | | <small>Status|| {{#external_value:status}}</small> |
|- | |- | ||
− | |colspan="2"| {{#external_value:zust_1}} | + | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_1}}</small> |
|- | |- | ||
− | |colspan="2"| {{#external_value:zust_2}} | + | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_2}}</small> |
|- | |- | ||
|colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> |
Version vom 31. Mai 2020, 16:58 Uhr
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
"Bahnhof" | |
---|---|
...
bquelle | |
Details | |
Bauart | |
Bahnsteige | |
Nutzungsart | Personenverkehr |
Typ | Durchgangsbahnhof |
Kennung | {{#external_value:kennung}} |
Lage | |
Koordinaten | 1470208.126773801,6916376.528656311 |
Streck.-Nr | TEST |
Streck.-km | |
← Vorher | streckx |
Streck.-km | kmx |
Nachher → | streckxx |
Streck.-km | kmxx |
Zustand | |
Status | |
Station Bahnhof
name_1 name_2 name_3
id: 9710e270-b205-4133-a3ea-bf5e37a2873d
name_1 name_2 name_3
id: 9710e270-b205-4133-a3ea-bf5e37a2873d
weitere Details
dat
Dies ist ein Test für das Datenfeld
Anmerkungen
Dieser Bahnhof ist derzeit nur als Test für die Datenbank angelegt worden
Weblinks
link
vor 1945
- (Bahnhof) Der erste Bf Hennigsdorf wurde zunächst eröffnet
bis 1990
- (Bahnhof) nach dem Mauerbau wurde die Verbindung unterbrochen
danach
- (Bahnhof) 1993 wurde die Verbindung wieder hergestellt
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| ||||||||||||||||||||
BeschreibungBauten
AnschlüsseDokumente
weitere interessante LinksAnmerkungen
|