Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big>''Station'' '''{{#external_value:name}}'''</big><br/>{{#external_value:name_1}} {{#external_value:name_2}} <i>{{#external_value:name_3}}</i></br><small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small> | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big>''Station'' '''{{#external_value:name}}'''</big><br/>{{#external_value:name_1}} {{#external_value:name_2}} <i>{{#external_value:name_3}}</i></br><small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small> | ||
<u>weitere Details</u><br>{{#external_value:dat}}</br> | <u>weitere Details</u><br>{{#external_value:dat}}</br> | ||
− | <u>Anmerkungen</u>< | + | <u>Anmerkungen</u><small>{{#external_value:anm}}</small> |
<u>Weblinks</u></br>{{#external_value:link}} </div> | <u>Weblinks</u></br>{{#external_value:link}} </div> | ||
Version vom 1. Juni 2020, 10:06 Uhr
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
"Bahnhof" | |
---|---|
...
bquelle | |
Details | |
Bauart | |
Bahnsteige | |
Nutzungsart | Personenverkehr |
Typ | Durchgangsbahnhof |
Kennung | kennung |
Lage | |
Koordinaten | 1470208.126773801,6916376.528656311 |
Strecken-Nr | TEST |
Strecken-km | |
← Vorher | streckx |
Strecken-km | kmx |
Nachher → | streckxx |
Strecken-km | kmxx |
Zustand | |
Status | |
Station Bahnhof
name_1 name_2 name_3
id: 9710e270-b205-4133-a3ea-bf5e37a2873d
name_1 name_2 name_3
id: 9710e270-b205-4133-a3ea-bf5e37a2873d
weitere Details
dat
Dies ist ein Test für das Datenfeld
AnmerkungenDieser Bahnhof ist derzeit nur als Test für die Datenbank angelegt worden
Weblinks
link
vor 1945
- (Bahnhof) Der erste Bf Hennigsdorf wurde zunächst eröffnet
bis 1990
- (Bahnhof) nach dem Mauerbau wurde die Verbindung unterbrochen
danach
- (Bahnhof) 1993 wurde die Verbindung wieder hergestellt
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| ||||||||||||||||||||
BeschreibungBauten
AnschlüsseDokumente
weitere interessante LinksAnmerkungen
|