Bahnhof einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | ||
|- | |- | ||
| − | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big>''Station'' '''{{#external_value:name}}'''</big><br | + | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big>''Station'' '''{{#external_value:name}}'''</big><br>· {{#external_value:name_1}} · {{#external_value:name_2}} · <i>{{#external_value:name_3}}</i> ·<br> |
| − | + | <!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/--> | |
| − | <u> | + | {{#external_value:dat}}<br> |
| + | <u>Wissenswertes</u><br>{{#external_value:anm}}<br> | ||
<u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small> </div> | <u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small> </div> | ||
{| style="width:100% | {| style="width:100% | ||
Version vom 1. Juni 2020, 18:43 Uhr
| "Bahnhof einfach" | |
|---|---|
| ...
bquelle | |
| Details | |
| Bauart | Bauart |
| Bahnsteige | |
| Nutzungsart | |
| Typ | |
| Kennung | |
| Lage | |
| Koordinaten | 1470319.35282651,6916372.236858423 |
| Strecken-Nr | TEST |
| Strecken-km | |
| ← Vorher | |
| Strecken-km | |
| Nachher → | |
| Strecken-km | |
| Zustand | |
| Status | |
Station Bahnhof einfach
· · · ·
· · · ·
Wissenswertes
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| ||

