Station: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K (Bahnwege verschob die Seite Vorlage:Station-light nach Vorlage:Station, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | ||
− | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big><i> | + | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><span style="color:#c31924;"><big><i>{{{Station}}}: <b>{{#external_value:name}}</b></i></big><br><small>· <b>{{#external_value:name_1}}</b> · {{#external_value:name_2}} · <i>{{#external_value:name_3}}</i> ·</small></span><br> |
<!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/--> | <!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/--> | ||
{{#external_value:dat}}<br> | {{#external_value:dat}}<br> | ||
− | < | + | <span style="color:#cea66b;"><i>Wissenswertes</i></span><br>{{#external_value:anm}}<br> |
− | < | + | <span style="color:#cea66b;"><i>Weblinks</i></span><br><small>{{#external_value:link}}</small><br> |
− | < | + | <span style="color:#cea66b;"><i>Beschreibung</i></span> |
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=QGIS | db=QGIS |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2021, 08:30 Uhr
"Station" | |
---|---|
...
bquelle | |
Details | |
Bauart | Bauart |
Bahnsteige | |
Nutzungsart | |
Typ | |
Kennung | |
Lage | |
Koordinaten | 1470202.8265881955,6916460.873069884 |
Streck.-Nr | TEST |
Streck.-km | |
← Vorher | |
Streck.-km | |
Nachher → | |
Streck.-km | |
Zustand | |
Status | |
{{{Station}}}: Station
· · · ·
· · · ·
Wissenswertes
Weblinks
Beschreibung
das Objekt in der Bahnstreckenübersicht →
|