Bahnhofsvorlage alt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|style="width:96em; font-size:95%" | | |style="width:96em; font-size:95%" | | ||
* Auch wenn die Informationen zu einigen Stationen zu Anfang noch sehr dürftig erscheinen mögen. So ist es immerhin ein Anfang, den es gilt im Laufe der Zeit weiter mit Inhalten zu füllen. Da dies nicht allein zu schaffen ist, bitten wir um rege Mithilfe. | * Auch wenn die Informationen zu einigen Stationen zu Anfang noch sehr dürftig erscheinen mögen. So ist es immerhin ein Anfang, den es gilt im Laufe der Zeit weiter mit Inhalten zu füllen. Da dies nicht allein zu schaffen ist, bitten wir um rege Mithilfe. | ||
− | * So hat jeder die Möglichkeit mit Informationen, Bildern, Dokumenten, Plänen oder Literaturhinweisen am Aufbau der Inhalte teilzunehmen. Einerseits besteht die Möglichkeit Bilder zu uploaden und so die Galerien zu füllen, zum anderen an [ | + | * So hat jeder die Möglichkeit mit Informationen, Bildern, Dokumenten, Plänen oder Literaturhinweisen am Aufbau der Inhalte teilzunehmen. Einerseits besteht die Möglichkeit Bilder zu uploaden und so die Galerien zu füllen, zum anderen an [info[at]bahnwege.de] eine Mail mit Informationen oder Anregungen zu schicken. |
* Vielleicht kennt aber auch jemand Zeitzeugen oder ist selbst einer. Mit ihren authentischen Informationen könnten Inhalte vervollständigt, erweitert oder ergänzt werden. Ebenso verfügen ehemalige Beschäftigte der Bahngesellschaften oft über großes Detailwissen, was hier mit Sicherheit gut aufgehoben wäre. | * Vielleicht kennt aber auch jemand Zeitzeugen oder ist selbst einer. Mit ihren authentischen Informationen könnten Inhalte vervollständigt, erweitert oder ergänzt werden. Ebenso verfügen ehemalige Beschäftigte der Bahngesellschaften oft über großes Detailwissen, was hier mit Sicherheit gut aufgehoben wäre. | ||
* Darüber hinaus sind alle Hinweise willkommen, fehlerhafte oder falsche Darstellungen sowohl hier, als auch in der Karte, zu korrigieren oder richtig zu stellen. | * Darüber hinaus sind alle Hinweise willkommen, fehlerhafte oder falsche Darstellungen sowohl hier, als auch in der Karte, zu korrigieren oder richtig zu stellen. |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2022, 20:44 Uhr
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
"Bahnhofsvorlage alt" | |
---|---|
... Error: no local variable "stbildn" was set.
[[Datei:Error: no local variable "stbiltn" was set.|220px|link=Error: no local variable "stbild" was set.|center|Error: no local variable "sthover" was set.]] Error: no local variable "stbquelle" was set. | |
Daten | |
Eröffnet | Inhalt |
Streck.-Nr | Error: no local variable "streck" was set. |
Streck.-km | Error: no local variable "km" was set. |
Kennung | Error: no local variable "kennung" was set. |
Koordinaten | Error: no local variable "koordinate" was set. |
Lage | |
Typ | Error: no local variable "typ" was set. |
Nutzungsart | Error: no local variable "nutzga" was set. |
← Vorher | Error: no local variable "davor" was set. |
Streck.-km | Error: no local variable "_km" was set. |
Nachher → | Error: no local variable "danach" was set. |
Streck.-km | Error: no local variable "km_" was set. |
Zustand | |
Status | Error: no local variable "status" was set. |
Error: no local variable "zust_1" was set. | |
Error: no local variable "zust_2" was set. | |
Error: no local variable "zust_3" was set. |
Station Error: no local variable "name" was set.
Error: no local variable "name_1" was set. Error: no local variable "name_2" was set. Error: no local variable "name_3" was set.
id: Error: no local variable "stat_uuid" was set.
Error: no local variable "link" was set.
Error: no local variable "name_1" was set. Error: no local variable "name_2" was set. Error: no local variable "name_3" was set.
id: Error: no local variable "stat_uuid" was set.
Daten
Error: no local variable "dat" was set.
Anmerkungen
Error: no local variable "anm" was set.
Error: no local variable "link" was set.
vor 1945
bis 1990
danach
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|
|
Beschreibung
Bauten
Bauwerk | Datum | Detail | Zustand | derz. Nutzung | Anmerkungen / sonstiges |
---|
Anschlüsse
Dokumente
Vorschau | Title | Beschreibung | weitere Informationen/Links |
---|
Vorschau | Title | Beschreibung | weitergehende Info / Link's |
---|