Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva) | Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva) | ||
</gallery> /--> | </gallery> /--> | ||
| + | ---- | ||
| + | {{#css:img { | ||
| + | border: 1px solid #ddd; | ||
| + | border-radius: 4px; | ||
| + | padding: 5px; | ||
| + | width: 150px; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | img:hover { | ||
| + | box-shadow: 0 0 2px 1px rgba(0, 140, 186, 0.5); | ||
| + | } | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg"> | ||
| + | <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bf."> | ||
| + | </a> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Datei:OK-u192520190130edegewnhab.png|left|thumb|200px|<u>Bln.Ostkreuz</u>|link=]] | ||
| + | ---- | ||
| + | <image src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bahnhof" width="200" height="200"> | ||
| + | ---- | ||
| + | <div class="floatright" style="width:200px;"> | ||
| + | <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bf"> | ||
| + | <p>Der Frankfurter Bahnhof in Berlin</p> | ||
| + | </div> | ||
---- | ---- | ||
{{Vorlage:Willk_Artikel | {{Vorlage:Willk_Artikel | ||
| Zeile 93: | Zeile 119: | ||
{| class="responsive-card-table" | {| class="responsive-card-table" | ||
|- | |- | ||
| − | | style="padding:5px"|Titel[[Datei:OK-u192520190130edegewnhab.png|left|thumb|200px|<small>Karte Ostkreuz <ref name="QGIS"/></small>|link=]]dieser Text sollte umfließend dargestellt werden yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | + | | style="padding:5px"|Titel[[Datei:OK-u192520190130edegewnhab.png|left|thumb|200px|<small>Karte Ostkreuz <ref name="QGIS" /></small>|link=]]dieser Text sollte umfließend dargestellt werden yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2021, 13:43 Uhr
<a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg">
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bf.">
</a>
<image src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bahnhof" width="200" height="200">
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bf">
Der Frankfurter Bahnhof in Berlin
| Titel | Thema | Datum |
|---|---|---|
… | ||
| ↑ Seitenanfang • Note. | ||
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
…
Wie wäre das hier [1] mit einem Text aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb cccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccccccc dddddd dddddddddddddd ddddddddddddddd dddddddddddd eeeeeeeee fffffffffffff ggggggggg hhhhhhhhhhhhhh iiiiiiiiii jjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkkkkkk
…
| Galerie |
|---|
| Titel Bahnstreckenkarte [2] |
| Titel Karte Ostkreuz [1] |
class="responsive-card-table unstriped" style="background-color:#fae6e6; padding-left:2px"
| First Name | Last Name | Hero Title |
|---|---|---|
| Bruce | Wayne | Batman |
| Peter | Parker | Spiderman |
| Bruce | Banner | The Hulk |
| Clark | Kent | Superman |
ohne class="wikitable; font-size:90%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="wikitable; font-size:80%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="mw-datatable; font-size:90%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="wikitable sortable zebra; font-size:70%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |