Station-Start: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K (Bahnwege verschob die Seite Station-Start nach Vorlage:Station-Start, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
K |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=QGIS | db=QGIS | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
|data=icon=icon, name=name, streck=streck, km=km, kennung=kennung, dat=dat, anm=anm, nutzga=nutzga, typ=typ, name_1=name_1, name_2=name_2, name_3=name_3, stbild=bild, stbiltn=stbiltn, stbildn=bildn, stbquelle=bquelle, link=link, sthover=sthover, davor=davor, _km=_km, danach=danach, km_=km_, zust_1=zust_1, zust_2=zust_2, zust_3=zust_3, koordinate=koordinate, stat_uuid=stat_uuid, status=status, bauart=bauart, bahnstge=bahnstge, bwtyp=bwtyp, bwnutzg=bwnutzg, bwrecht=bwrecht | |data=icon=icon, name=name, streck=streck, km=km, kennung=kennung, dat=dat, anm=anm, nutzga=nutzga, typ=typ, name_1=name_1, name_2=name_2, name_3=name_3, stbild=bild, stbiltn=stbiltn, stbildn=bildn, stbquelle=bquelle, link=link, sthover=sthover, davor=davor, _km=_km, danach=danach, km_=km_, zust_1=zust_1, zust_2=zust_2, zust_3=zust_3, koordinate=koordinate, stat_uuid=stat_uuid, status=status, bauart=bauart, bahnstge=bahnstge, bwtyp=bwtyp, bwnutzg=bwnutzg, bwrecht=bwrecht | ||
}} | }} | ||
| − | + | <span style="color:#393d98;"><u>Dies ist eine Vorschau der Seite. Sie befindet sich noch in der Bearbeitung.</u></span> | |
{| class="mw-datatable" style="float:right; margin-left: 5px; font-size:85%; border-style: solid; border-width: 2px; border-color:#c31924; width: 25em" | {| class="mw-datatable" style="float:right; margin-left: 5px; font-size:85%; border-style: solid; border-width: 2px; border-color:#c31924; width: 25em" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | ||
| − | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><span style="color:#c31924;"><big><i>{{{Station}}}: <b>{{#external_value:name}}</b> | + | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><span style="color:#c31924;"><big><i>{{{Station}}}: <b>{{#external_value:name}}</b></i></big><br><small>· <b>{{#external_value:name_1}}</b> · {{#external_value:name_2}} · <i>{{#external_value:name_3}}</i> ·</small></span><br> |
| − | </i></big><br><small>· <b>{{#external_value:name_1}}</b> · {{#external_value:name_2}} · <i>{{#external_value:name_3}}</i> ·</small></span><br> | ||
<!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/--> | <!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/--> | ||
{{#external_value:dat}}<br> | {{#external_value:dat}}<br> | ||
| − | < | + | <span style="color:#cea66b;"><i>Wissenswertes</i></span><br>{{#external_value:anm}}<br> |
| − | < | + | <span style="color:#cea66b;"><i>Weblinks</i></span><br><small>{{#external_value:link}}</small><br> |
| − | < | + | <span style="color:#cea66b;"><i>Beschreibung</i></span> |
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=QGIS | db=QGIS | ||
| Zeile 73: | Zeile 71: | ||
{{#for_external_table:<nowiki/> | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{{beschreibung}}} | {{{beschreibung}}} | ||
| − | }} </div><!-- {{vorlage:Bahnhoftext_1}}{{Absatz}} /--> | + | }} </div> |
| + | <div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"> | ||
| + | {{vorlage:Dokumente}} | ||
| + | {{vorlage:Pläne}}</div> | ||
| + | <!-- {{vorlage:Bahnhoftext_1}}{{Absatz}} /--> | ||
{| style="width:100% | {| style="width:100% | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2021, 08:33 Uhr
Dies ist eine Vorschau der Seite. Sie befindet sich noch in der Bearbeitung.
| "Station-Start" | |
|---|---|
| ... Titel
bquelle | |
| Details | |
| Bauart | Bauart |
| Bahnsteige | Bahnsteige |
| Nutzungsart | |
| Typ | |
| Kennung | Kennung |
| Lage | |
| Koordinaten | 1470315.2489769429,6916452.842899259 |
| Streck.-Nr | TEST |
| Streck.-km | |
| ← Vorher | |
| Streck.-km | |
| Nachher → | |
| Streck.-km | |
| Zustand | |
| Status | |
{{{Station}}}: Station-Start
· · · ·
· · · ·
Wissenswertes
Weblinks
Beschreibung
| Vorschau | Title | Beschreibung | weitere Informationen/Links |
|---|
| Vorschau | Title | Beschreibung | weitergehende Info / Link's |
|---|
das Objekt in der Bahnstreckenübersicht →
|
