Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''class="responsive-card-table unstriped"'' style="background-color:#fae6e6; padding-left:2px" | ||
+ | <table class="responsive-card-table unstriped" style="border:2px solid #c31924; font-size:70%"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="background-color:#fae6e6; padding-left:2px">First Name</th> | ||
+ | <th style="padding-left:2px">Last Name</th> | ||
+ | <th style="padding-left:2px">Hero Title</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="First Name">Bruce</td> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="Last Name">Wayne</td> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="Hero Title">Batman</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="First Name">Peter</td> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="Last Name">Parker</td> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="Hero Title">Spiderman</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="First Name">Bruce</td> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="Last Name">Banner</td> | ||
+ | <td style="padding-left:2px" data-label="Hero Title">The Hulk</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td data-label="First Name">Clark</td> | ||
+ | <td data-label="Last Name">Kent</td> | ||
+ | <td data-label="Hero Title">Superman</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
---- | ---- | ||
''ohne class="wikitable; font-size:90%"'' | ''ohne class="wikitable; font-size:90%"'' | ||
Zeile 48: | Zeile 78: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 29. Mai 2019, 14:11 Uhr
class="responsive-card-table unstriped" style="background-color:#fae6e6; padding-left:2px"
First Name | Last Name | Hero Title |
---|---|---|
Bruce | Wayne | Batman |
Peter | Parker | Spiderman |
Bruce | Banner | The Hulk |
Clark | Kent | Superman |
ohne class="wikitable; font-size:90%"
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="wikitable; font-size:80%"
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="mw-datatable; font-size:90%"
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="wikitable sortable zebra; font-size:70%"
Überschrift | Überschrift | Überschrift |
---|---|---|
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |