Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
| K | K | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| ---- | ---- | ||
| {{Mehrspaltige Liste |breite=20em |liste= | {{Mehrspaltige Liste |breite=20em |liste= | ||
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| − | + | # Eintrag   | |
| … | … | ||
| }} | }} | ||
Version vom 5. Juli 2019, 07:54 Uhr
| Titel | Thema | Datum | 
|---|---|---|
| 
 … | ||
| ↑ Seitenanfang • Note. | ||
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
…
| Galerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftbildaufnahme 1953 bahnwege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historisches Meßtischblatt v. 1888 bahnwege/Uni Rostock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage der Brücken bahnwege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detail am Brückenpfeiler östl. d. Bf's Thomas Kröger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Reste der Überführung Thomas Kröger 
 
 class="responsive-card-table unstriped" style="background-color:#fae6e6; padding-left:2px" 
 ohne class="wikitable; font-size:90%" 
 class="wikitable; font-size:80%" 
 class="mw-datatable; font-size:90%" 
 class="wikitable sortable zebra; font-size:70%" 
 | 



