Eisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K (→Trassen) |
K (→verwendete Symbole) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Symbol !! Beschreibung ! | + | ! Symbol !! Beschreibung ! |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:SFS2.png|class=noviewer|default]] || Schnellfahrstrecke vorwiegend mehrgleisig | + | | [[Datei:SFS2.png|class=noviewer|default]] || Schnellfahrstrecke vorwiegend mehrgleisig |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:HB2.png|class=noviewer|default]] || Hauptbahnstrecke vorwiegend mehrgleisig | + | | [[Datei:HB2.png|class=noviewer|default]] || Hauptbahnstrecke vorwiegend mehrgleisig |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:HB.png|class=noviewer|default]] || Hauptbahnstrecke vorwiegend eingleisig | + | | [[Datei:HB.png|class=noviewer|default]] || Hauptbahnstrecke vorwiegend eingleisig |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:VB2.png|class=noviewer|default]] || Verbindungsbahnstrecke vorwiegend mehrgleisig | + | | [[Datei:VB2.png|class=noviewer|default]] || Verbindungsbahnstrecke vorwiegend mehrgleisig |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:VB.png|class=noviewer|default]] || Verbindungsbahnstrecke vorwiegend eingleisig | + | | [[Datei:VB.png|class=noviewer|default]] || Verbindungsbahnstrecke vorwiegend eingleisig |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:NB.png|class=noviewer|default]] || Nebenbahnstrecke vorwiegend eingleisig | + | | [[Datei:NB.png|class=noviewer|default]] || Nebenbahnstrecke vorwiegend eingleisig |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:KB.png|class=noviewer|default]] || Kleinbahnstrecke | + | | [[Datei:KB.png|class=noviewer|default]] || Kleinbahnstrecke |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:SSPB.png|class=noviewer|default]] || Schmalspurbahnstrecke | + | | [[Datei:SSPB.png|class=noviewer|default]] || Schmalspurbahnstrecke |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:BOP.png|class=noviewer|default]] || Bahnstrecke ohne Personenverkehr | + | | [[Datei:BOP.png|class=noviewer|default]] || Bahnstrecke ohne Personenverkehr |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:GB.png|class=noviewer|default]] || Güter-/Werksbahnstrecke | + | | [[Datei:GB.png|class=noviewer|default]] || Güter-/Werksbahnstrecke |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:PL.png|class=noviewer|default]] || geplante Bahnstrecke | + | | [[Datei:PL.png|class=noviewer|default]] || geplante Bahnstrecke |
|} | |} | ||
=== Bahnhöfe === | === Bahnhöfe === | ||
+ | |||
== Kopfzeile == | == Kopfzeile == | ||
|} | |} |
Version vom 28. Januar 2019, 20:33 Uhr
Beschreibung |
---|
Inhalt |
Bahn 1 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhaltsverzeichnisverwendete SymboleTrassen
BahnhöfeKopfzeile |
Bahn 2 |
---|
Text |
Bahn 3 |
---|
Text |