Eisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K (→verwendete Symbole) |
K (→Bahnhöfe) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! Symbol !! Beschreibung | ! Symbol !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:EndBhf.png|class=noviewer|default]] || Kopf-, End- und Hauptbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Bhf.png|class=noviewer|default]] || Streckenbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:HP_BW.png|class=noviewer|default]] || Haltepunkt oder früher Haltestelle |
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:BBF_BW.png|class=noviewer|default]] || Betriebsbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:GBF_BW.png|class=noviewer|default]] || Güterbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:RBF_BW.png|class=noviewer|default]] || Rangierbahnhof |
|} | |} | ||
Version vom 29. Januar 2019, 11:49 Uhr
Beschreibung |
---|
Inhalt |
Bahn 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhaltsverzeichnisverwendete SymboleTrassen
Bahnhöfe
Kopfzeile |
Bahn 2 |
---|
Text |
Bahn 3 |
---|
Text |