Bahnhof einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big>''Station'' '''{{#external_value:name}}'''</big><br/>{{#external_value:name_1}} {{#external_value:name_2}} <i>{{#external_value:name_3}}</i></br><small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small> | |}<div style="width:70%; float:left; border:1px solid #e9ca8b; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#f9f9f9"><big>''Station'' '''{{#external_value:name}}'''</big><br/>{{#external_value:name_1}} {{#external_value:name_2}} <i>{{#external_value:name_3}}</i></br><small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small> | ||
− | <u>weitere Details</u><br>{{#external_value:dat}}< | + | <u>weitere Details</u><br>{{#external_value:dat}}<br> |
− | <u>Anmerkungen</u><br>{{#external_value:anm}}< | + | <u>Anmerkungen</u><br>{{#external_value:anm}}<br> |
− | <u>Weblinks</u>< | + | <u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small> </div> |
{| style="width:100% | {| style="width:100% | ||
|- | |- |
Version vom 1. Juni 2020, 10:21 Uhr
"Bahnhof einfach" | |
---|---|
...
bquelle | |
Details | |
Bauart | Bauart |
Bahnsteige | |
Nutzungsart | |
Typ | |
Kennung | |
Lage | |
Koordinaten | 1470319.35282651,6916372.236858423 |
Strecken-Nr | TEST |
Strecken-km | |
← Vorher | |
Strecken-km | |
Nachher → | |
Strecken-km | |
Zustand | |
Status | |
Station Bahnhof einfach
id: 460ef2e5-4d41-47ad-b7e6-d376b4373f9a
id: 460ef2e5-4d41-47ad-b7e6-d376b4373f9a
weitere Details
Anmerkungen
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| ||