Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!colspan="2" style=" text-align:center; background-color:#f0dbb0;"| Details | !colspan="2" style=" text-align:center; background-color:#f0dbb0;"| Details | ||
|- | |- | ||
| − | | style="width:5em;"|Bauart|| style="width:15em;"| {{#external_value:bauart}} | + | | style="width:5em;"|<small>Bauart</small>|| style="width:15em;"| <small>{{#external_value:bauart}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Typ|| {{#external_value:bwtyp}} | + | | <small>Typ</small>|| <small>{{#external_value:bwtyp}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Nutzungsart|| {{#external_value:bwnutzg}} | + | | <small>Nutzungsart</small>|| <small>{{#external_value:bwnutzg}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Eigentümer || {{#external_value:bwrecht}} | + | | <small>Eigentümer</small> || <small>{{#external_value:bwrecht}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Kennung || {{#external_value:kennung}} | + | | <small>Kennung</small> || <small>{{#external_value:kennung}}</small> |
|- | |- | ||
!colspan="2" style=" text-align:center; width:15em; background-color:#f0dbb0;"| Lage | !colspan="2" style=" text-align:center; width:15em; background-color:#f0dbb0;"| Lage | ||
|- | |- | ||
| − | | Streck.-Nr || {{#external_value:streck}} | + | | <small>Streck.-Nr</small> || <small>{{#external_value:streck}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Streck.-km || {{#external_value:km}} | + | | <small>Streck.-km</small> || <small>{{#external_value:km}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Koordinaten || <small>{{#external_value:koordinate}}</small> | + | | <small>Koordinaten</small> || <small>{{#external_value:koordinate}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | ← Vorher|| <small>{{#external_value:davor}}</small> | + | | <small>← Vorher</small>|| <small>{{#external_value:davor}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Streck.-km|| {{#external_value:_km}} | + | | <small>Streck.-km</small>|| <small>{{#external_value:_km}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Nachher →|| <small>{{#external_value:danach}}</small> | + | | <small>Nachher →</small>|| <small>{{#external_value:danach}}</small> |
|- | |- | ||
| − | | Streck.-km|| {{#external_value:km_}} | + | | <small>Streck.-km</small>|| <small>{{#external_value:km_}} |
|- | |- | ||
!colspan="2" style="text-align:center; width:15em; background-color:#f0dbb0;"| Zustand | !colspan="2" style="text-align:center; width:15em; background-color:#f0dbb0;"| Zustand | ||
|- | |- | ||
| − | | Status|| {{#external_value:status}} | + | | Status</small>|| <small>{{#external_value:status}}</small> |
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"| {{#external_value:zust_1}} | + | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_1}}</small> |
|- | |- | ||
| − | |colspan="2"| {{#external_value:zust_2}} | + | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_2}}</small> |
|- | |- | ||
|colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | |colspan="2"| <small>{{#external_value:zust_3}}</small> | ||
Version vom 6. Juni 2020, 07:50 Uhr
| "Station-Bw" | |
|---|---|
| ...
bquelle | |
| Details | |
| Bauart | Bauart |
| Typ | |
| Nutzungsart | |
| Eigentümer | |
| Kennung | |
| Lage | |
| Streck.-Nr | TEST |
| Streck.-km | |
| Koordinaten | 1470406.7929220656,6916451.236865134 |
| ← Vorher | |
| Streck.-km | |
| Nachher → | |
| Streck.-km | |
| Zustand | |
| Status | |
Objekt: Station-Bw
· · · ·
· · · ·
Wissenswertes
das Objekt in der Bahnstreckenübersicht →
|
