|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Infobox Bahnhof
| |
− | | Breite = 300px
| |
− | | Name = Berlin Ostkreuz
| |
− | | Bild = 2012-03-06 Berlin Ostkreuz vom Treptower.jpg
| |
− | | Bildtext = Bahnhof Ostkreuz im März 2012
| |
− | | Kategorie = 3
| |
− | | Lage = [[Trennungsbahnhof]]
| |
− | | Bauform = Turmbahnhof
| |
− | | Bahnsteiggleise = 6 <small>(S-Bahn)</small><br />6 <small>(Regionalbahn)</small>
| |
− | | Abkürzung = BOK<br />BOK F <small>(Ringbahn)</small><br />BOK A <small>(Südringkurve)</small><br />BOK D <small>(Richtung Lichtenberg)</small><br />BOK E <small>(Richtung Erkner)</small>
| |
− | | IBNR = 8089028 (S-Bahn)<br />8011162 (Regionalbahn)
| |
− | | Homepage = [http://www.s-bahn-berlin.de/fahrplanundnetz/bahnhof/ostkreuz/116 s-bahn-berlin.de]
| |
− | | Bahnhof.de ID = Ostkreuz
| |
− | | Eröffnung = 7. Februar 1882
| |
− | | Stilllegung =
| |
− | | Architekt = [[JSK]] (Umbau)
| |
− | | Architekt_Bezeichnung =
| |
− | | Baustil =
| |
− | | Gemeinde = Berlin
| |
− | | Ort = Berlin-Friedrichshain{{!}}Friedrichshain
| |
− | | Breitengrad = 52/30/11/N
| |
− | | Längengrad = 13/28/08/E
| |
− | | Region-ISO = DE-BE
| |
− | | Höhe =
| |
− | | Höhe-Art =
| |
− | | Strecken = * [[Berliner Ringbahn]] (KBS 200.41, 200.42, 200.8, 200.85, 200.9, 209.24)
| |
− | * [[Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn|Schlesische Bahn]] (KBS 200.3, 201, 202, 207, 209.14)
| |
− | * [[Bahnstrecke Berlin–Küstrin-Kietz Grenze|Berlin – Strausberg – Küstrin-Kietz Grenze]] (KBS 200.5, 200.7, 200.75, 209.26)
| |
− | * [[Bahnstrecke Berlin Ostkreuz–Berlin-Lichtenberg|Ostkreuz – Lichtenberg]] (KBS 209.12, 209.24, 209.25)
| |
− | }}
| |
− | Der Bahnhof '''Berlin Ostkreuz''' ist der am stärksten frequentierte [[Umsteigebahnhof]] der Eisenbahn in [[Berlin]]. Er liegt größtenteils im Osten des Ortsteils [[Berlin-Friedrichshain|Friedrichshain]], einzelne Teile liegen bereits im Ortsteil [[Berlin-Rummelsburg|Rummelsburg]]. Im [[Turmbahnhof]] Ostkreuz kreuzen sich die [[Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn|Schlesische Bahn]] und die [[Bahnstrecke Berlin–Küstrin-Kietz Grenze|Ostbahn]] auf der unteren Ebene mit der [[Berliner Ringbahn]] auf der oberen Ebene.
| |
| | | |
− | Der Bahnhof wurde zwischen 2006 und 2018 bei laufendem Betrieb vollständig umgebaut.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-friedrichshain-bauarbeiten-am-ostkreuz-beendet/23729436.html |titel=Bauarbeiten am Ostkreuz beendet |zugriff=2018-12-07 |datum=2018-12-06 |werk=[[Der Tagesspiegel#Online|tagesspiegel.de]] }}</ref> Die Arbeiten sollten ursprünglich 2016 abgeschlossen sein.<ref name="ts-2013-05-15" /> Nach mehreren Verzögerungen wurde im Dezember 2018 der vollständige Betrieb aufgenommen.{{Zukunft|2018}}<ref name="ts-2013-05-15">[http://www.tagesspiegel.de/berlin/grossbaustelle-in-berlin-bauarbeiten-am-ostkreuz-verzoegern-sich-bis-2017/8210208.html ''Großbaustelle in Berlin – Bauarbeiten am Ostkreuz verzögern sich bis 2017''.] In: ''[[Der Tagesspiegel]]'', 15. Mai 2013. Abgerufen am 16. Mai 2013.</ref><ref name="punkt3-12-2017" /> Während viele Jahrzehnte ausschließlich Züge der [[S-Bahn Berlin|Berliner S-Bahn]] hielten, ist der Bahnhof Ostkreuz seit Dezember 2015 auch ein Halt des [[Schienenpersonennahverkehr|Regionalverkehrs]].
| |
− |
| |
− | Sowohl hinsichtlich der Anzahl der abfahrenden Reisezüge als auch von den Fahrgastzahlen her ist er einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Deutschlands.
| |
− |
| |
− | == Geschichte ==
| |
− |
| |
− | === Vorgeschichte ===
| |
− |
| |
− | === Der Bahnhof Stralau-Rummelsburg ===
| |
− |
| |
− | === Der erste große Umbau des Bahnhofs ===
| |
− |
| |
− | === Bahnhof Ostkreuz nach 1933 ===
| |
− |
| |
− | == Umbau des Bahnhofs ab 2006 ==
| |
− |
| |
− | === Vorgeschichte ===
| |
− |
| |
− | === Planung ===
| |