Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:40%; height:30em; vertical-align:top"|<big>Bahnhof/Haltepunkt:</big> x xxxx x|| style="width:40%; height:30em; vertical-align:top"| |
<iframe height="600" width="800" key="cloud" path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstrecken_2018_12_09/?bl=&st=&l=OpenStreetMap%2CBahnstrecken-inBearbeitung%2CBahnstrecken%2CBahnstrecken-stillgelegt%2CBahnstrecken-aufgegeben%2CInfopunkte%2CBahnhoefe%2CBahnhoefe-stillgelegt%2CBahnhoefe-aufgegeben&t=Bahnstrecken_2018_12_09&e=1433611%2C6888633%2C1535211%2C6936205" /> | <iframe height="600" width="800" key="cloud" path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstrecken_2018_12_09/?bl=&st=&l=OpenStreetMap%2CBahnstrecken-inBearbeitung%2CBahnstrecken%2CBahnstrecken-stillgelegt%2CBahnstrecken-aufgegeben%2CInfopunkte%2CBahnhoefe%2CBahnhoefe-stillgelegt%2CBahnhoefe-aufgegeben&t=Bahnstrecken_2018_12_09&e=1433611%2C6888633%2C1535211%2C6936205" /> | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
---- | ---- | ||
== kleine Galerie:== | == kleine Galerie:== | ||
− | + | '''''noch leer? Hilf mit sie zu füllen und lade Foto's hoch.''''' | |
<gallery> | <gallery> | ||
File:Example.jpg|Foto, wenn vorhanden | File:Example.jpg|Foto, wenn vorhanden |
Version vom 7. Februar 2019, 13:11 Uhr
"Station-Bw" | |
---|---|
... Text Text Text
Text Text Text ... | |
Daten | |
Eröffnet | Inhalt |
Geschlossen | {} |
Aufgegeben | {} |
Beseitigt | {} |
Lage | |
Lage 1 | {} |
Lage 2 | {} |
Lage 3 | {} |
*Koordinaten | {} |
Eigentümer · Betreiber | |
| |
|
Bahnhof/Haltepunkt: x xxxx x |
|
kleine Galerie:
noch leer? Hilf mit sie zu füllen und lade Foto's hoch.
Link zu Externem Bild
Link zur Cloud Ansicht