Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{#external_value:Testid}} | {{#external_value:Testid}} | ||
{{#external_value:Bild}} | {{#external_value:Bild}} | ||
| + | |||
| + | {| class = "wikitable" | ||
| + | ! Testid | ||
| + | ! Bild | ||
| + | ! Population | ||
| + | ! Bereich {{#for_external_table: <test /> | ||
| + | {{!}} - | ||
| + | {{!}} {{{Testid}}} | ||
| + | {{!}} {{{Bild}}} | ||
| + | {{!}} {{{Population}}} | ||
| + | {{!}} {{{Bereich}}} | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| style="width:40%; height:30em; vertical-align:top"| | | style="width:40%; height:30em; vertical-align:top"| | ||
<!-- <iframe height="600" width="800" key="cloud" path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstrecken_2018_12_09/?bl=&st=&l=OpenStreetMap%2CBahnstrecken-inBearbeitung%2CBahnstrecken%2CBahnstrecken-stillgelegt%2CBahnstrecken-aufgegeben%2CInfopunkte%2CBahnhoefe%2CBahnhoefe-stillgelegt%2CBahnhoefe-aufgegeben&t=Bahnstrecken_2018_12_09&e=1433611%2C6888633%2C1535211%2C6936205" /> | <!-- <iframe height="600" width="800" key="cloud" path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstrecken_2018_12_09/?bl=&st=&l=OpenStreetMap%2CBahnstrecken-inBearbeitung%2CBahnstrecken%2CBahnstrecken-stillgelegt%2CBahnstrecken-aufgegeben%2CInfopunkte%2CBahnhoefe%2CBahnhoefe-stillgelegt%2CBahnhoefe-aufgegeben&t=Bahnstrecken_2018_12_09&e=1433611%2C6888633%2C1535211%2C6936205" /> | ||
Version vom 14. Februar 2019, 13:34 Uhr
| "Station-Bw" | |
|---|---|
| ... Text Text Text
Text Text Text ... | |
| Daten | |
| Eröffnet | Inhalt |
| Geschlossen | {} |
| Aufgegeben | {} |
| Beseitigt | {} |
| Lage | |
| Lage 1 | {} |
| Lage 2 | {} |
| Lage 3 | {} |
| *Koordinaten | {} |
| Eigentümer · Betreiber | |
| |
| |
| Bahnhof/Haltepunkt:
Datenbankabfrage:
|
