Strecke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| class = "wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:85%; border-style: solid; border-width: 2px; border-color:#c31924; width:25%" <!-- Option class="mw-datatable" oder class="zebra" möglich --> | {| class = "wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:85%; border-style: solid; border-width: 2px; border-color:#c31924; width:25%" <!-- Option class="mw-datatable" oder class="zebra" möglich --> | ||
|- | |- | ||
− | ! !! | + | ! !! !! strecknr !! km !! Strtxt |
|- | |- | ||
{{#for_external_table:<nowiki/> | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
{{!}} [[Datei:{{{Symbol}}}|25px|link=]] | {{!}} [[Datei:{{{Symbol}}}|25px|link=]] | ||
− | |||
{{!}} [[{{{name}}}]] | {{!}} [[{{{name}}}]] | ||
{{!}} {{{streck_km}}} | {{!}} {{{streck_km}}} |
Version vom 21. Mai 2019, 06:08 Uhr
strecknr | km | Strtxt |
---|