Eisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K (→Trassen) |
K (→Bahnhöfe) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| [[Datei:EndBhf.png|class=noviewer|center]] || Kopf-, End- und Hauptbahnhof | | [[Datei:EndBhf.png|class=noviewer|center]] || Kopf-, End- und Hauptbahnhof | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei:Bhf.png|class=noviewer| | + | | [[Datei:Bhf.png|class=noviewer|center]] || Streckenbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:HP_BW.png|class=noviewer| | + | | [[Datei:HP_BW.png|class=noviewer|center]] || Haltepunkt oder früher Haltestelle |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:BBF_BW.png|class=noviewer| | + | | [[Datei:BBF_BW.png|class=noviewer|center]] || Betriebsbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:GBF_BW.png|class=noviewer| | + | | [[Datei:GBF_BW.png|class=noviewer|center]] || Güterbahnhof |
|- | |- | ||
− | | [[Datei:RBF_BW.png|class=noviewer| | + | | [[Datei:RBF_BW.png|class=noviewer|center]] || Rangierbahnhof |
|} | |} | ||
Version vom 29. Januar 2019, 11:53 Uhr
Beschreibung |
---|
Inhalt |
Bahn 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhaltsverzeichnisverwendete SymboleTrassen
Bahnhöfe
Kopfzeile |
Bahn 2 |
---|
Text |
Bahn 3 |
---|
Text |