Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
---- | ---- | ||
<!-- {{vorlage:Bahnhoftext_2}}<br> /--> | <!-- {{vorlage:Bahnhoftext_2}}<br> /--> | ||
| + | ===== weitere interessante Links ===== | ||
| + | {{#get_db_data: | ||
| + | db=QGIS | ||
| + | |select=* | ||
| + | |from=bahnhofstext_link | ||
| + | |where=name='{{PAGENAME}}' | ||
| + | |data=bt_extlink=bt_extlink | ||
| + | }} | ||
| + | <div style="font-size:95%"> | ||
| + | :{| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}} {{{bt_extlink}}} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | ===== Anmerkungen ===== | ||
| + | {{#get_db_data: | ||
| + | db=QGIS | ||
| + | |select=* | ||
| + | |from=bahnhofstext_anm | ||
| + | |where=name='{{PAGENAME}}' | ||
| + | |data=anm_=anm_, anm_li=anm_li, anm_mi=anm_mi, anm_re=anm_re | ||
| + | }} | ||
| + | <div style="font-size:89%"> | ||
| + | :{| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}} <small>[[#top|↑ [{{{anm_}}}]]]</small> → <small>''{{{anm_li}}}'' · {{{anm_mi}}} · <small>{{{anm_re}}}</small> | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
Version vom 2. Juni 2020, 10:20 Uhr
| "Station-Bw" | |
|---|---|
| ...
bquelle | |
| Details | |
| Bauart | Bauart |
| Typ | |
| Nutzungsart | |
| Eigentümer | |
| Kennung | |
| Lage | |
| Streck.-Nr | TEST |
| Streck.-km | |
| Koordinaten | 1470406.7929220656,6916451.236865134 |
| ← Vorher | |
| Streck.-km | |
| Nachher → | |
| Streck.-km | |
| Zustand | |
| Status | |
Objekt: Station-Bw
· · · ·
· · · ·
Wissenswertes
das Objekt in der Bahnstreckenübersicht →
|
