Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{{#external_value:dat}}<br> | {{#external_value:dat}}<br> | ||
<u>Wissenswertes</u><br>{{#external_value:anm}}<br> | <u>Wissenswertes</u><br>{{#external_value:anm}}<br> | ||
| − | <u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small> </div> | + | <u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small><br> |
| − | + | <u> Beschreibung</u> | |
| + | {{#get_db_data: | ||
| + | db=QGIS | ||
| + | |select=* | ||
| + | |from=bahnhofstext_b | ||
| + | |where=name='{{PAGENAME}}' | ||
| + | |data=beschreibung=beschreibung | ||
| + | }} | ||
| + | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
| + | {{{beschreibung}}} | ||
| + | }} </div> | ||
<!-- {{vorlage:Bahnhoftext_1}}{{Absatz}} /--> | <!-- {{vorlage:Bahnhoftext_1}}{{Absatz}} /--> | ||
{| style="width:100% | {| style="width:100% | ||
Version vom 7. Juni 2020, 10:13 Uhr
| "Station-Bw" | |
|---|---|
| ...
bquelle | |
| Details | |
| Bauart | Bauart |
| Typ | |
| Nutzungsart | |
| Eigentümer | |
| Kennung | |
| Lage | |
| Streck.-Nr | TEST |
| Streck.-km | |
| Koordinaten | 1470406.7929220656,6916451.236865134 |
| ← Vorher | |
| Streck.-km | |
| Nachher → | |
| Streck.-km | |
| Zustand | |
| Status | |
Objekt: Station-Bw
· · · ·
· · · ·
Wissenswertes
Weblinks
Beschreibung
das Objekt in der Bahnstreckenübersicht →
|
