Preussische-Ostbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{{#external_value:dat}}<br> | {{#external_value:dat}}<br> | ||
<u>Wissenswertes</u><br>{{#external_value:anm}}<br> | <u>Wissenswertes</u><br>{{#external_value:anm}}<br> | ||
− | <u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small> </div>{{Absatz}} | + | <u>Weblinks</u><br><small>{{#external_value:link}}</small><br> |
+ | <u> Beschreibung</u> | ||
+ | {{#get_db_data: | ||
+ | db=QGIS | ||
+ | |select=* | ||
+ | |from=bahnhofstext_b | ||
+ | |where=name='{{PAGENAME}}' | ||
+ | |data=beschreibung=beschreibung | ||
+ | }} | ||
+ | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
+ | {{{beschreibung}}} | ||
+ | }} </div>{{Absatz}} | ||
{| style="width:100% | {| style="width:100% | ||
|- | |- | ||
|style="width:90%; vertical-align:top; padding:1em| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Karte öffnen" data-collapsetext="Karte schließen" style="color:#c31924; background:#f0f0f0; text-align:center"> ''die'' '''Station''' ''in der Bahnstreckenübersicht'' → <div class="mw-collapsible-content">{{#tag:iframe|center|height="600"|width="100%"|allowfullscreen="true"|key="cloud"|path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstreckenuebersicht/?bl=&st=&l=Google%20Satellite%2COpenStreetMap%5B44%5D%2CKdF%20Bahnhof%20Prora%2Cstrecken%2Cstationen&t=Bahnstreckenuebersicht&c={{#external_value:koordinate}}&s=20000"}}</div> | |style="width:90%; vertical-align:top; padding:1em| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Karte öffnen" data-collapsetext="Karte schließen" style="color:#c31924; background:#f0f0f0; text-align:center"> ''die'' '''Station''' ''in der Bahnstreckenübersicht'' → <div class="mw-collapsible-content">{{#tag:iframe|center|height="600"|width="100%"|allowfullscreen="true"|key="cloud"|path="qgiscloud.com/bahnwege/Bahnstreckenuebersicht/?bl=&st=&l=Google%20Satellite%2COpenStreetMap%5B44%5D%2CKdF%20Bahnhof%20Prora%2Cstrecken%2Cstationen&t=Bahnstreckenuebersicht&c={{#external_value:koordinate}}&s=20000"}}</div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 30. Juni 2020, 20:00 Uhr
Diese Station ist im Partnerwiki von Axel Krüger angelegt. Klickt auf das Banner um zu ihr zu gelangen.
Ergänzende Informationen
"Preussische-Ostbahn" | |
---|---|
[[Datei:Error: no local variable "icon" was set.|40px|link=|class=noviewer]] | |
... Error: no local variable "stbildn" was set.
[[Datei:Error: no local variable "stbiltn" was set.|250px|link=Error: no local variable "stbild" was set.|center|Error: no local variable "sthover" was set.]] Error: no local variable "stbquelle" was set. |
{{{Station}}}: Error: no local variable "name" was set.
· Error: no local variable "name_1" was set. · Error: no local variable "name_2" was set. · Error: no local variable "name_3" was set. ·
· Error: no local variable "name_1" was set. · Error: no local variable "name_2" was set. · Error: no local variable "name_3" was set. ·
Error: no local variable "dat" was set.
Wissenswertes
Error: no local variable "anm" was set.
Weblinks
Error: no local variable "link" was set.
Beschreibung
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|