Station-Bw: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K  | 
				K  | 
				||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/-->  | <!-- <small>id: <i>{{#external_value:stat_uuid}}</i></small>/-->  | ||
{{#external_value:dat}}<br>    | {{#external_value:dat}}<br>    | ||
| − | <  | + | <b>Wissenswertes</b><br>{{#external_value:anm}}<br>  | 
| − | <  | + | <b>Weblinks</b><br><small>{{#external_value:link}}</small><br>  | 
| − | <  | + | <b> Beschreibung</b>  | 
{{#get_db_data:  | {{#get_db_data:  | ||
db=QGIS  | db=QGIS  | ||
Version vom 14. Mai 2021, 21:06 Uhr
| "Station-Bw" | |
|---|---|
| ... 
 bquelle  | |
| Details | |
| Bauart | Bauart | 
| Typ | |
| Nutzungsart | |
| Eigentümer | |
| Kennung | |
| Lage | |
| Streck.-Nr | TEST | 
| Streck.-km | |
| Koordinaten | 1470406.7929220656,6916451.236865134 | 
| ← Vorher | |
| Streck.-km | |
| Nachher → | |
| Streck.-km | |
| Zustand | |
| Status | |
Objekt: Station-Bw
· · · ·
· · · ·
 
Wissenswertes
Weblinks
 Beschreibung
 das Objekt  in der Bahnstreckenübersicht → 
 
 | 
