Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva) | Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva) | ||
</gallery> /--> | </gallery> /--> | ||
| + | ---- | ||
| + | {{img { | ||
| + | border: 1px solid #ddd; | ||
| + | border-radius: 4px; | ||
| + | padding: 5px; | ||
| + | width: 150px; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | img:hover { | ||
| + | box-shadow: 0 0 2px 1px rgba(0, 140, 186, 0.5); | ||
| + | } | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <a href="paris.jpg"> | ||
| + | <img src="paris.jpg" alt="Paris"> | ||
| + | </a> | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[Datei:OK-u192520190130edegewnhab.png|left|thumb|200px|<u>Bln.Ostkreuz</u>|link=]] | [[Datei:OK-u192520190130edegewnhab.png|left|thumb|200px|<u>Bln.Ostkreuz</u>|link=]] | ||
Version vom 29. Mai 2021, 12:16 Uhr
{{img {
border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; padding: 5px; width: 150px;
}
img:hover {
box-shadow: 0 0 2px 1px rgba(0, 140, 186, 0.5);
} }}
<a href="paris.jpg">
<img src="paris.jpg" alt="Paris">
</a>
<image src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bahnhof" width="200" height="200">
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b3/Frankfurter_Bahnhof_1870.jpg" alt="Bln.Frankfurter Bf">
Der Frankfurter Bahnhof in Berlin
| Titel | Thema | Datum |
|---|---|---|
… | ||
| ↑ Seitenanfang • Note. | ||
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
- Eintrag
…
Wie wäre das hier [1] mit einem Text aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb cccccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccccccc dddddd dddddddddddddd ddddddddddddddd dddddddddddd eeeeeeeee fffffffffffff ggggggggg hhhhhhhhhhhhhh iiiiiiiiii jjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkkkkkk
…
| Galerie |
|---|
| Titel Bahnstreckenkarte [2] |
| Titel Karte Ostkreuz [1] |
class="responsive-card-table unstriped" style="background-color:#fae6e6; padding-left:2px"
| First Name | Last Name | Hero Title |
|---|---|---|
| Bruce | Wayne | Batman |
| Peter | Parker | Spiderman |
| Bruce | Banner | The Hulk |
| Clark | Kent | Superman |
ohne class="wikitable; font-size:90%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="wikitable; font-size:80%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="mw-datatable; font-size:90%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
class="wikitable sortable zebra; font-size:70%"
| Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel |