Charlottenhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Mecklenburgische Südbahn]] | [[Kategorie:Mecklenburgische Südbahn]] | ||
<metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Haltepunkt Charlottenhof</metadesc> | <metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Haltepunkt Charlottenhof</metadesc> | ||
− | {{Vorlage:WikiSEO | + | <!-- {{Vorlage:WikiSEO |
|Titel=Haltepunkt | |Titel=Haltepunkt | ||
|mode=prepend | |mode=prepend | ||
|Tag=Bahnhof, Haltepunkt, Mecklemburgische Südbahn | |Tag=Bahnhof, Haltepunkt, Mecklemburgische Südbahn | ||
|Beschreibung=Mecklenburgische Südbahn, Haltepunkt Charlottenhof | |Beschreibung=Mecklenburgische Südbahn, Haltepunkt Charlottenhof | ||
− | }} | + | }} /--> |
{{Vorlage:Bahnhof|Station=Haltepunkt}} | {{Vorlage:Bahnhof|Station=Haltepunkt}} |
Aktuelle Version vom 22. März 2022, 15:58 Uhr
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
"Charlottenhof" | |
---|---|
... Blick aus Parchim kommend
Drehscheibe-online / Christoph | |
Details | |
Bauart | Klinkerflachbau |
Bahnsteige | Seitenbahnsteig |
Nutzungsart | Haltepunkt/-stelle |
Typ | Haltepunkt |
Kennung | unbekannt |
Lage | |
Koordinaten | 1423870.4564746253,7077463.633318642 |
Strecken-Nr | 6767DB (27.625DR ) v.Kargow |
Strecken-km | 104,4 |
← Vorher | Kargow |
Strecken-km | 102,3 |
Nachher → | Schwastorf-Dratow |
Strecken-km | 106,6 |
Zustand | |
Status | Fremd-Nutzung |
sehr, sehr guter Zustand | |
Haltepunkt: Charlottenhof
· · · ·
· · · ·
- In der Streckenkarte der RBD-Schwerin von 1937 ist der HP bereits verzeichnet.
- Ab 1946 Bau des Bahnsteiges für HP, Auflassung 1980 lt. Warener-Eisenbahnfreunde
Wissenswertes
Ein sehr schön restauriertes Bahnhofsgebäude. Sogar die Schrankenanlage mit Schrankenbäumen und Winde steht noch. Der Lichtmast ebenfalls.
Weblinks
[WEF] über die Station der Mecklenburgischen Südbahn
[DSO] zum Streckenbericht im Forum
auf der Seite von Ralf Piepenhagen
vor 1945
- Von der Eröffnung der Strecke an war hier lediglich ein Schrankenposten und ein Privatanschluss zur Brennerei in Kargow.
bis 1990
- Erst beim Wiederaufbau der Strecke nach dem zweiten Weltkrieg erhielt der Schrankenposten einen Bahnsteig und wurde Haltepunkt. Dieser wurde jedoch 1970 wieder eingestellt und damit war hier wieder nur ein Schrankenposten. Bereits 1963 wurde das Anschlussgleis aufgelassen. Ab 1980 war dann auch der Schrankenposten Geschichte.
danach
- vermutlich erst noch 1990 kaufte jemand das Gebäude.
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|---|---|---|---|---|
.xx.1885 | Betriebsstelle | Eröffnung | als Schrankenposten | ||
.xx.1889 | Betriebsstelle | Anschluss | zur Brennerei Kargow | ||
.xx.1946 | Betriebsstelle | Änderung | mit Bau eines Bahnsteiges zum HP | ||
.xx.1963 | Betriebsstelle | Auflassung | Anschlussgleis nach Kargow | ||
.xx.1970 | Betriebsstelle | Stillegung | Personenverkehr und ab da nur noch Schrankenposten | ||
.xx.1980 | Betriebsstelle | Auflassung | als Schrankenposten |
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung
Bauten
Anschlüsse
Dokumente
weitere interessante LinksAnmerkungen |