Testseite
Aus bahnwege wiki
Version vom 1. Februar 2019, 08:37 Uhr von Bahnwege (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| class="float-right infobox toptextcells wikitable" style="font-size:91%; vertical-align:top; margin-top:0; width:{{{Breite|300px}}};" |- ! cols…“)
Version vom 1. Februar 2019, 08:37 Uhr von Bahnwege (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{| class="float-right infobox toptextcells wikitable" style="font-size:91%; vertical-align:top; margin-top:0; width:{{{Breite|300px}}};" |- ! cols…“)
| {{{Name}}} | |
|---|---|
| {{{Bild}}} {{{Bildtext}}}
| |
| Daten | |
| Betriebsstellenart | {{{Typ}}} |
| Lage im Netz | {{{Lage}}} |
| Bauform | {{{Bauform}}} |
| Bahnsteiggleise | {{{Bahnsteiggleise}}} |
| Abkürzung | {{{Abkürzung}}} |
| IBNR | {{{IBNR}}} |
| Kategorie | {{{Kategorie}}} |
| Eröffnung | {{{Eröffnung}}} |
| Auflassung | {{{Stilllegung}}} |
| Webadresse | {{{Homepage}}} |
| Profil auf Bahnhof.de | {{{Bahnhof.de ID}}} |
| Profil auf ÖBB.at | ID}}} Nr. {{{ÖBB.at ID}}} |
| Profil auf SBB.ch | ID}}}.html Nr. {{{SBB.ch ID}}} |
| Profil auf SNCF.fr | ID}}} Code: {{{SNCF.fr ID}}} |
| Profil auf B-Rail.be | ID}}}&lang=2 Nr. {{{NMBS.be ID}}} |
| Architektonische Daten | |
| Baustil | {{{Baustil}}} |
| {{{Architekt Bezeichnung}}} | {{{Architekt}}} |
| Lage | |
| Stadt/Gemeinde | [[{{{Gemeinde}}}]] |
| Ort/Ortsteil | [[{{{Ort}}}]] |
| Vorlage:CoordinateSYSTEM | Vorlage:Coordinate |
| {{{Höhe-Art}}} | Vorlage:Höhe |
| Eisenbahnstrecken | |
|
{{{Strecken}}} | |