6783DB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Strecken]] | ||
+ | [[Kategorie:Malchiner Bahn]] | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
+ | <metadesc>Bahnstrecke 6783 Malchin - Dargun</metadesc> | ||
== Strecken-Nummer: {{PAGENAME}} == | == Strecken-Nummer: {{PAGENAME}} == | ||
{{Vorlage:Strecke | {{Vorlage:Strecke | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
|bildtitel=Bahnhof Dargun | |bildtitel=Bahnhof Dargun | ||
|streck=Malchin - Dargun | |streck=Malchin - Dargun | ||
− | |||
}} | }} | ||
+ | <!-- |koordinaten=1423371%2C7136136 | ||
+ | 1391177%2C7120033%2C1458022%2C7153202--> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2021, 13:54 Uhr
Strecken-Nummer: 6783DB
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
Bahnhof Dargun
Google Earth / Heinz Nieveler | |||
Strecken-Nr.: 6783DB | |||
---|---|---|---|
Malchin - Dargun | |||
Malchin | 0,0 | 1122DB Güstrow - Neubrandenburg 6782DB - (Waren) | |
B1-WMA | 0,3 | Befehlsstellwerk | |
Pisede | 2,5 | ||
Salem | 6,9 | ||
Kummerower See | 8,0 | 16,7 Draisinenstation | |
Neukalen Mus. | 11,4 | Eisenbahnmuseum im EG | |
Neukalen | 11,5 | 14,0 Katja`s Bahnhofscafè | |
Neukalen (Signal) | 11,75 | Bild 1 - Galerie | |
Badestelle a.d. Peene | 12,2 | 13,3 Draisinenstation | |
Lelkendorf | 14,7 | 10,0 Draisinenstation | |
Schorrentin | 17,9 | 6,8 Draisinenstation | |
Dargun | 24,7 | 0,0 Draisinenstation |
- Kopfzeile 2
die Strecke in der Bahnstreckenübersicht →
|
| ||||||||
{{}} |