Kraase: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Stationen]] | [[Kategorie:Stationen]] | ||
+ | [[Kategorie:Mecklenburgische Südbahn]] | ||
<metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Bahnhof Kraase</metadesc> | <metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Bahnhof Kraase</metadesc> | ||
+ | <!-- {{Vorlage:WikiSEO | ||
+ | |Titel=Bahnhof | ||
+ | |mode=prepend | ||
+ | |Tag=Bahnhof, Haltepunkt, Mecklemburgische Südbahn | ||
+ | |Beschreibung=Mecklenburgische Südbahn, Bahnhof Kraase | ||
+ | }} /--> | ||
{{Vorlage:Bahnhof | {{Vorlage:Bahnhof | ||
|Station=Bahnhof}} | |Station=Bahnhof}} |
Aktuelle Version vom 22. März 2022, 15:55 Uhr
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
"Kraase" | |
---|---|
... Gesamtansicht
Warener Eisenbahnfreunde/unbekannt | |
Details | |
Bauart | Klinkerbau dreiteilig |
Bahnsteige | Seitenbahnsteig |
Nutzungsart | Betriebsstelle |
Typ | Zwischenbahnhof |
Kennung | 27160DR |
Lage | |
Koordinaten | 1435253.4911438888,7083344.563708752 |
Strecken-Nr | 6767DB (27.625DR ) v.Kargow |
Strecken-km | 113,5 |
← Vorher | Klein Plasten |
Strecken-km | 108,8 |
Nachher → | Möllenhagen |
Strecken-km | 116,2 |
Zustand | |
Status | Fremd-Nutzung |
weitestgehend original, kleinere Umbauten | |
gut erhalten und gepflegt | |
Bahnhof: Kraase
· · · ·
· · · ·
[DR] unterstand der RBD Schwerin (27) Streckennummer (625), Bahnhofsrang IV. Klasse (Bahnagent) mit beschränktem Güterverkehr.
Wissenswertes
Weblinks
https://www.warener-eisenbahnfreunde.de/suedbahn/wrnnb.php#kraase
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,8141391
vor 1945
- Vermutlich seit der Eröffnung der Strecke gab es diesen Bahnhof mit eingeschränktem Güterverkehr. Dafür gab es westlich des Empfangsgebäudes eine Laderampe. An dieser muss wohl auch die Feldbahn geendet haben. Der Bahnhof war mit einem Agenten besetzt.
bis 1990
- Nach dem Wiederaufbau der Strecke bis Möllenhagen (bzw. Marihn) war es dann "...bis 1963 eine Haltestelle mit Ladestelle für den Güterverkehr, dann nur noch Haltestelle, bevor 1970 die Betriebsstelle aufgelassen wird." [01] Ob noch zu DDR-Zeiten die private Nutzung begann, ist derzeit nicht bekannt.
danach
- Trotz privater Nutzung, fahren die Zuge von und nach Rethwisch über Möllenhagen.
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|---|---|---|---|---|
20.01.1885 | Betriebsstelle | Eröffnung | Eröffnung für Güterverkehr | ||
28.01.1885 | Betriebsstelle | Eröffnung | Eröffnung für Personenverkehr | ||
.xx.1945 | 1947 | Betriebsstelle | Schließung | wegen Abbau der Gleise (Reparation) | |
.xx.1947 | Betriebsstelle | Wiedereröffnung | nach Wiederaufbau der Strecke | ||
.xx.1963 | Betriebsstelle | Änderung | Einstellung Güterverkehr | ||
.xx.1970 | Betriebsstelle | Änderung | Einstellung Personenverkehr |
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| |||||||||||||||||||||||||
Beschreibung
Bauten
Anschlüsse
Dokumente
weitere interessante LinksAnmerkungen
|