Klein Plasten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Stationen <metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Bahnhof Klein Plasten</metadesc> {{Vorlage:Bahnhof}}“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Stationen]] | [[Kategorie:Stationen]] | ||
<metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Bahnhof Klein Plasten</metadesc> | <metadesc>Mecklenburgische Südbahn, Bahnhof Klein Plasten</metadesc> | ||
− | {{Vorlage:Bahnhof}} | + | {{Vorlage:Bahnhof |
+ | |Station=Bahnhof}} |
Version vom 10. Juni 2020, 19:03 Uhr
Diese sollen nicht nur den Besuchern der [Karte Bahnstreckenübersicht] weitere Informationen zu den Stationen bieten. Sie können auch als reines Nachschlagewerk betrachtet werden. |
---|
|
"Klein Plasten" | |
---|---|
... von Neubrandenburg kommend
Drehscheibe-online / Christoph | |
Details | |
Bauart | Klinkerbau teilw. m. Obergeschoß, Güterschuppen verputzt |
Bahnsteige | Mittelbahnsteig (nicht bestätigt) |
Nutzungsart | Personen- und Güterverkehr |
Typ | Zwischenbahnhof |
Kennung | 27159DR |
Lage | |
Koordinaten | 1428103.9558769674,7082754.450347339 |
Strecken-Nr | 6767DB (27.625DR ) v.Kargow |
Strecken-km | 108,8 |
← Vorher | Schwastorf-Dratow |
Strecken-km | 106,6 |
Nachher → | Kraase |
Strecken-km | 113,5 |
Zustand | |
Status | aufgegeben |
sehr schlecht, verfällt zusehends | |
· · · ·
[DR] unterstand der RBD Schwerin (27) Streckennummer (625), Bahnhofsrang IV. Klasse.
Wissenswertes
findet sich noch ein Interessent, der dem Dornröschenschlaf dieses Gebäudes ein Ende setzt
Weblinks
http://www.eisenbahn-mv.de/bhf122.html
https://www.warener-eisenbahnfreunde.de/suedbahn/wrnnb.php#klein_plasten
vor 1945
bis 1990
danach
Datum | Datum_bis | Kategorie | Unterkategorie | Beschreibung | Link |
---|---|---|---|---|---|
20.01.1885 | Betriebsstelle | Eröffnung | Eröffnung für Güterverkehr | ||
28.01.1885 | Betriebsstelle | Eröffnung | Eröffnung für Personenverkehr | ||
.xx.1924 | Betriebsstelle | Änderung | Einstellung Güterverkehr | ||
.xx.1945 | 1947 | Betriebsstelle | Schließung | wegen Abbau der Gleise (Reparation) | |
.xx.1947 | Betriebsstelle | Wiedereröffnung | nach Wiederaufbau der Strecke | ||
.xx.1970 | Betriebsstelle | Änderung | Einstellung Personenverkehr |
die Station in der Bahnstreckenübersicht →
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung
Bauten
AnschlüsseDokumente
weitere interessante LinksAnmerkungen
|