Datenbankabfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bahnwege wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Datenbankabfrage: | Datenbankabfrage: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#get_db_data: | {{#get_db_data: | ||
db=QGIS | db=QGIS | ||
− | |select=id,name,km, | + | |select=id,name,km,koordinate,streck |
− | |from= | + | |from=stationen |
|order by=name | |order by=name | ||
− | |data=Symbol=icon, Station=name, km=km, Position= | + | |data=Symbol=icon, Station=name, km=km, Position=koordinate, StrNr=streck |
}} | }} | ||
Zeile 50: | Zeile 30: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | <!--{{#get_db_data: | ||
+ | db=QGIS | ||
+ | |select=streck | ||
+ | |from=bahnhoefe | ||
+ | |group by=streck | ||
+ | |order by=streck | ||
+ | |data=NR=streck | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Streckennummer | ||
+ | |- | ||
+ | {{#for_external_table:<nowiki/> | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} {{{NR}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |}--> |
Version vom 19. Mai 2019, 11:43 Uhr
Datenbankabfrage:
Was | Station | km | Position | StrNr |
---|---|---|---|---|
1122DB-Brücke bei Weitin | 193,9 | 1467089.297657498,7088725.409092486 | 1122DB | |
381175 | 139,5 | 1471910.554629153,7087824.288576019 | 6767DB | |
383663 | 139,4 | 1471702.5033793168,7087987.444556154 | 6767DB | |
6767DB-Brücke bei Neuendorf | 137,8 | 1470374.550194764,7085730.476091775 | 6767DB | |
6767DB-Brücke nähe Neuendorf | 137,3 | 1469592.3860867626,7085617.535020803 | 6767DB | |
6767DB-Brückenrest Bf Wulkenzin | 136,5 | 1468264.1053074505,7085753.88223722 | 6767DB | |
Aachen Hbf | 678059.7437401304,6580392.893145958 | DB | ||
Aachen Marschiertor | 677156.4766474306,6579885.965159807 | 2545DB | ||
Aachen Nord | 0,0 | 679393.4293556302,6582846.332241269 | 2555DB | |
Aachen Templerbend | 676503.3728552964,6582332.058187249 | 2545DB | ||
Aachen-Vetschau | 7,1 | 672698.8406269081,6588190.337010894 | 2545DB | |
Aachen West | 675723.4077750766,6582563.79695825 | DB | ||
Abbehausen | 4,1 | 939097.6063224381,7073585.821558367 | DB | |
Abelitz | 811178.3554952116,7069652.546791641 | DB | ||
Abendstern | 8,0 | 960465.3221698017,6550290.268974165 | 3706DB | |
Abnahme-Prüfstand XI (P 2) | 1535630.110218716,7194268.715014029 | |||
Abtsbessingen-Bellstedt | 14,10 | 1199164.9237958717,6668462.706191197 | 6719DB | |
Abzw | 1560090.603829233,6734729.223880546 | |||
Abzw | 1536545.3476912586,6740419.388879286 | |||
Abzw. | 1564729.7301580717,6683633.040346094 | |||
Abzw. | 23,2 0,0 | 1445014.9816581355,6979033.713619158 | DB6751 KGN1000 | |
Abzw. | 1554950.8421867748,6638734.926224011 | |||
Abzw. | 1602284.3342074077,6637684.24653586 | |||
Abzw. | 1580777.3391727263,6633167.901612307 | |||
Abzw. | 1497546.949748667,6670111.686089372 | |||
Abzw. | 1413110.700529457,6631854.380614684 | |||
Abzw. | 1671537.6817038963,6646701.276564598 | |||
Abzw. | 1495448.3767132636,6930955.676507212 | |||
Abzw. | 1505533.1190671201,6673525.85078243 | |||
Abzw. | 1579916.0438183257,6643950.281722773 | |||
Abzw. | 1536866.4590654513,6643942.259756713 | |||
Abzw. | 1588311.6552972523,6636280.478149067 | |||
Abzw. | 1505037.8587638175,6674795.995451718 | |||
Abzw Ahrbrücke | 807167.108780488,6543291.545369684 | DB | ||
Abzw. Bad Schwartau ACSA | 26,6 6,6 | 1191888.1210267502,7155018.93981276 | DB1110 DB1100# | |
Abzw. Blesewitz Abzw | 9,8 0,0 | 1516536.1533139497,7137203.666054532 | MPSB4000 MPSB4100 | |
Abzw. Borchtitz | 265,30: 0,03 | 1506067.1856698443,7265761.5946421325 | DB6321 DB6954 | |
Abzw. Buhrkow | 1479433.7343467548,7291115.667569182 | DB6984 | ||
Abzw. Bürgerhorst | 27,5 0,0 | 1453533.2949670663,7045789.606002248 | DB6942 DB6785 | |
Abzw. Bürgerhorst n.Bln | 28,1 | 1454544.63088652,7046229.866950891 | DB6942 | |
Abzw. Drewelow Nord | 14,7 0,0 | 1501155.726391607,7130193.845724738 | MPSB1100 MPSB1130 | |
Abzw. Drewelow Süd | 14,5 0,0 | 1501186.800106863,7129953.295104149 | MPSB1100 MPSB1130 | |
Abzw. Erichshagen | 75,0 | 1554239.424858377,6990211.1972213555 | DB6081 | |
Abzw. Gartitz | 1460807.352326244,6647101.405709597 | |||
Abzw. Glindberg | 1296320.1570051645,6836845.180367525 | |||
Abzw. Graustein | 1608465.1275818734,6719911.684707049 | |||
Abzw. Gr.Daberkow | 7,5 75,1 | 1519818.3750960927,7076231.801277879 | WK1000 DB6942 | |
Abzw. Grimmen Nord | 26,8 | 1451011.1172925874,7192712.832830536 | DB6088 DB6786 | |
Abzw. Güsen | 16,0 20,0 | 1339989.024895472,6889396.185894524 | DB6885 DB6884 | |
Abzw. Hamburg-Bergedorf Süd | 1138225.1149615534,7072085.946160801 | |||
Abzw. Hartha | 1422290.198711769,6619484.690043844 | DB6629 DB6633 | ||
Abzw. Janow Abzw | 15,5 0,0 | 1500810.3931686617,7130913.043204733 | MPSB1100 MPSB1140 | |
Abzw. Kohlebahn | 1351650.63207087,6631634.685481666 | |||
Abzw. Kohlegleis BW-Depot | 10,9 | 1416780.095383891,7046976.905063183 | DB6794 | |
Abzw. Kottewitz | 1506334.8475878837,6666846.029315825 | |||
Abzw. Leisenau | 1423204.5828144583,6650145.029019241 | |||
Abzw. Mirow | 2,2 2,2 | 1355393.411737976,6875117.412756719 | DB6885 DB6881 | |
Abzw. Neugarten | 35,7 0,0 | 1431993.1149361872,6901937.647651363 | DB6107 DB6888 | |
Abzw. n.Hoyerswerda | 1574836.535714317,6727948.445679242 | |||
Abzw. Niederkunnersdorf | 1628638.078731747,6631340.678232754 | |||
Abzw. n.Knappenrode | 1594207.01488794,6676337.235680934 | |||
Abzw. n.Löbau | 1600545.2042739613,6664958.464864348 | |||
Abzw. n.Neu Petershain | 1582361.1968214714,6698608.1750459485 | |||
Abzw. Nobitz | 1388447.5078160672,6616878.578372857 | DB6816 | ||
Abzw. n.Seidau (Spreetalbahn) | 1603392.9388680276,6654954.472541605 | |||
Abzw. n.Varnsdorf | 1630541.336567747,6618055.231429651 | |||
Abzw. n.Weißig-Bühlau | 1559021.8786794767,6625817.208166979 | |||
Abzw. Oberorodewitz | 1637708.7374021227,6614606.93011612 | |||
Abzw. Pasewalk Ost | 16,7 | 1563825.2039909032,7078638.589542037 | DB6771 | |
Abzw. Pratau | 0,0 | 1406047.5360608073,6771339.650769817 | DB6830 | |
Abzw. Preilack | 97,4 | 1604026.775570054,6779171.808772353 | DB6253 | |
Abzw. Prenzlau Nord | 1,45 | 1543960.18880953,7044413.923450886 | DB6769 | |
Abzw. Priestewitz | 1503385.3992291652,6666074.323403107 | |||
Abzw.PwO | 40,0 19,2 | 1559310.132966013,7077819.249339319 | DB6327 DB6771 | |
Abzw. Rauschwitz | 1573790.7247160932,6656988.418758092 | |||
Abzw. Schmarsow Weiche | 11,1 0,0 | 1470074.9080586585,7147497.064788732 | DKBO0100 DKBO0102 | |
Abzw. Schönwalde | 204,3 - 5,4 | 1494621.4012356498,7181109.303757342 | DB6081 - DB6326 | |
Abzw. Schönwalde (Barnim) | 54,8 13,7 | 1495329.9768693051,6924835.224998061 | DB6502 DB6501 | |
Abzw. Schwerinsburg | 6,2 0,0 | 1526457.6333667908,7118966.788576754 | MPSB2000 MPSB2020 | |
Abzw. Semmelsberg | 1495259.8160453667,6643648.0681976285 | |||
Abzw. Sornoer Boden Nord | 54,7 | 1570426.5337534288,6724412.387692002 | DB6253 | |
Abzw. Sornoer Boden Ost | 35,83 | 1570083.4689198283,6722605.948429824 | DB6218 | |
Abzw. Sornoer Boden West | 53,0 37,47 | 1568063.0664288804,6723778.405214092 | DB6253 DB6218 | |
Abzw. Starsow | 7,2 0,0 | 1424253.4378840069,7032781.409906275 | DB6942 DB6794 | |
Abzw. Stechlinsee | 37,1 0,0 | 1437122.6777912588,6999020.375031687 | DB6751 DB6956 | |
Abzw. Stiebnitz | 47,9 1,97 | 1603107.8569344422,6652829.4806105895 | DB6212 DB6579 | |
Abzw. Stierow Abzw | 10,3 | 1392952.0901089993,7160874.0117750615 | TSB01100000 | |
Abzw. Stralsund West | 0,8 0,8 | 1454665.7070523107,7228793.06967791 | DB6322 STE01000000 | |
Abzw. Stünzhain | 1388491.0770920545,6615282.353142668 | DB6816 | ||
Abzw. Süpplingen | 4,8 0,0 | 1263273.2332887785,6852188.154704771 | DB6892 DB6893 | |
Abzw. Tanklager | 13,9 | 1435517.3674427816,7035202.510685617 | DB6942 | |
Abzw. Thelkow Abzw | 1,3 | 1389484.5234857025,7174623.865825112 | TSB01100000 | |
Abzw. Tribsees Nord | 50,1 45,7 35,8 | 1421263.9568295013,7186828.509401253 | DB6786 DB6780 STE01000000 | |
Abzw. Tribsees Ost | 48,8 34,7 | 1423106.391118669,7186510.0982381925 | DB6786 STE01000000 | |
Abzw. Tutow | 0,7 | 1471017.798501298,7146988.042847726 | DKBO0102 | |
Abzw. Verb.Kurve z. Nordbahn | 121,7 | 1463827.2242348087,7019389.605230209 | DB6759 | |
Abzw. Vietlipp | 30,0 | 1451610.796545752,7187059.809518569 | DB6088 DB6786 | |
Abzw. Vietschow Abzw | 11,6 | 1393479.9585690706,7158608.789635334 | TSB01103000 | |
Abzw. v.Naumburg | 1336916.4433815135,6645550.575524225 | |||
Abzw. v.Sabrodt | 1584682.0345508514,6713628.2546252785 | |||
Abzw. v.Sornoer Buden | 1582663.0226838004,6719013.77551024 | |||
Abzw. v.Stendell | 1586481.3926955122,6996764.273581976 | |||
Abzw. v.Varnsdorf | 1641061.6828633542,6607592.712183989 | |||
Abzw. v.Weißenfels/Teuchern | 1341639.1975212703,6642133.0551235145 | |||
Abzw. Walkendorf Abzw | 9,5 | 1393195.484909838,7162326.815406854 | TSB01100000 | |
Abzw. Wüste | 20,6 | 1615174.5915070442,6873492.679245292 | DB6523 | |
Achterberg | 11,2 | 787932.6264389312,6852780.046397015 | 9203DB | |
Achterdick | 6,97 | 1136025.3175614236,7062673.065029822 | DB9124 | |
Achtrup | 25,4 | 1004906.7504262923,7318836.292710635 | 1001DB | |
Ackendorf (b Gardel) | 4,8 | 1265557.6762916099,6899028.7409230275 | DB6991 | |
Ackendorf (Kr Haldensleben) | 8,1 | 1272622.570810012,6840492.853732489 | DB6891 | |
Adelshausen | 86,4 | 1065284.724049608,6640492.894821171 | 6710DB | |
Adenau | 42,4 | 770756.9184441762,6513309.372079279 | 3000DB | |
Adendorf | 1163752.1538730636,7035428.334917621 | |||
Adolfshütte | 1607869.8222669323,6668509.3605351355 | |||
Adolfshütte | 1,3 | 924035.481342289,6572488.040530187 | 3721DB | |
Adorf (Vogtl) | 33,14 114,24 25,69 |
1364883.0062199866,6502584.91959584 | 6270DB 6663DB v.Asch | |
Adorf (Vogtl) v.Roßb. | 25,69 | 1364759.1106754392,6502217.288963164 | DB | |
AEG-Spandauer Allee | 1469845.7304871439,6914276.633926431 | Linie-120 | ||
Aengenesch | 66,0 | 710735.5032039625,6716024.5622847425 | 2002DB | |
Aerzen | 38,9 | 1030474.3226671304,6808673.893866364 | 2983DB | |
Affalter | 4,93 | 1421270.3606966252,6560072.245706515 | 6639DB | |
Agneshof | 4,1 | 1530966.5814572936,7127431.961873449 | MPSB2100 | |
Ahaus | 781054.1311187436,6814989.632926151 | DB | ||
Ahausen | 2,1 | 881297.0793039172,6901303.6026288625 | 9160DB | |
Ahden | 18,3 | 960612.3832819305,6728191.50120038 | 2961DB | |
Ahlbeck Grenze | 204,3 | 1582435.1660489698,7155464.310047287 | DB6768 | |
Ahlbeck Ostseetherme | 207,7 | 1578409.5438884604,7159428.151145129 | DB6768 | |
Ahlbeck Seebad | 206,6 | 1579239.8226025922,7158118.778372059 | DB6768 | |
Ahlden (Aller) | 47,6 | 1061963.2536277762,6938497.911539925 | DB1721 | |
Ahlefeld | 16,8 | 1077279.8087860907,7247521.402656613 | DB | |
Ahle Kapelle | 33,0 | 782002.5100396276,6816064.833183113 | DB | |
Ahlhorn | 913876.0402345514,6964444.393601203 | DB | ||
Ahlum (b Rohrbg) | 6,8 | 1225552.7034944226,6925745.997867003 | DB6989 | |
Ahlum (b Wolfenb) | 21,4 | 1179304.020068686,6831644.773209251 | BSE1000 | |
Ahnsen | 3,7 | 1012727.50891191,6846570.415068206 | DB | |
Ahrdorf (Ahr) | 18,4 | 755487.6137682864,6510506.273132454 | 3002DB | |
Ahrensbök | 8,0 | 1177285.7221543998,7172160.57517891 | DB1111 | |
Ahrensdorf | 16,9 | 1586559.987995162,6877196.938287266 | DB6524 | |
Ahrensfelde | 67,7 | 1170218.560764878,7124052.246690713 | DB6928 | |
Ahrensfelde | 13,70 | 1510072.3417379805,6904094.487629301 | DB6528 | |
Ahrensfelde (bz Bremen) | 45,7 | 981796.6071774471,7026237.903889259 | 9132DB | |
Ahrensfelde Friedhof | 14,72 | 1510931.0123960632,6905734.053273336 | DB6528 | |
Ahrensfelde Nord | 16,00 | 1511904.7809771213,6907593.389557526 | DB6528 | |
Ahütte | 22,5 | 753777.4887742919,6505246.0077109905 | 3002DB | |
Aken (Elbe) | 12,5 | 1339826.375955766,6773558.261043628 | DB6855 | |
Albaum | 8,7 | 903116.0093440373,6632234.3891022345 | 2863DB | |
Albersloh | 22,2 | 861295.2657937749,6776615.68337902 | 9213DB | |
Albersloh HP | 21,7 | 861493.8689160774,6775865.30672603 | 9213DB | |
Albertsheim | 98,0 | 1373571.1491237136,6919298.688803633 | DB6512 | |
Albrechtsdorf | 1593505.4151510764,7115476.424767399 | |||
Albringhausen | 8,4 | 813726.2705026683,6687541.274801737 | 2143DB | |
Albshausen | 938947.857974349,6541331.758645905 | DB | ||
Aldenhoven | 19,56 | 698599.7563636616,6602266.8306262065 | 2555DB | |
Aldenhoven Ost | 20,6 | 700304.728107216,6602555.585622571 | 2555DB | |
Alexisbad | 14,55 | 1237281.236992757,6736732.460703278 | 9703DB | |
Alfen | 10,0 | 968849.5974266874,6736785.553361851 | 2961DB | |
Algenstedt | 29,1 | 1273560.249718296,6909226.18320861 | AKB6991 | |
Allagen | 23,8 | 918988.95805768,6706803.38518362 | 9218DB | |
Allagen Dorfstraße | 22,8 | 917862.0874389809,6707286.325332221 | 9218DB | |
Allen | 6,2 | 876496.0671148977,6727356.002102169 | 2112DB | |
Allendorf (Eder) | 53,1 36,2 |
965901.1758943888,6625890.36211717 | 2854DB<br2872>DB | |
Allendorf (Kr Wetzlar) | 7,2 | 922180.0391104766,6545969.592064009 | 3711DB | |
Allendorf (Lumda) | 16,14 | 982344.4510696114,6563641.202917973 | 3705DB | |
Allner | 2,2 | 813113.4124925957,6582811.078632426 | DB | |
Allstedt | 7,42 | 1267742.366302212,6693338.744065513 | 6723DB | |
Allzunah | 3,0 | 1208836.0524773523,6551656.405347212 | ||
Alme | 43,3 | 959399.2612297793,6702333.023200391 | 2961DB | |
Almena | 16,1 | 1012476.9435032844,6820071.987337659 | 9176DB | |
Almke | 15,0 | 1208952.5750009958,6863732.06552599 | DB1952 | |
Almsick | 22,4 | 776686.8495465891,6803609.3989033755 | DB | |
Almstedt-Segeste | 3,9 | 1108037.34037199,6806585.417899963 | 1821DB | |
Alpen | 27,2 | 725642.3604902216,6725039.46561561 | 2330DB | |
Alsdorf Klbf | 0,0 | 685801.5813870354,6599120.320493367 | 9242DB | |
Alsdorf-Ofden | 9,9 | 686306.7056484501,6595708.692552771 | 2555DB | |
Alsen | 1057946.3898947544,7153021.0334373545 | DB | ||
Alsfeld (Oberhess) | 0,0 |
1031321.8248780874,6577331.708588247 | DB 3811DB | |
Alsleben (Saale) Kl.Bf | 7,63 | 1298836.584754982,6748160.882639402 | DB6852 | |
Alsleben (Saale) Stadtmühle Lst | 8,35 | 1298645.5990475065,6748837.412259587 | DB6852 | |
Alst | 18,2 | 866553.815796603,6774070.342933334 | 9213DB | |
Alstätte | 9,2 | 770235.4361622962,6823670.304470445 | 9204DB | |
Alt Bliesdorf | 96,3 | 1577648.4728071797,6926872.835237391 | DB6524 | |
Alt Daber (ehem.Militärflugplatz) | 1393169.6283328696,7019366.5401767725 | |||
Altefähr | 1462836.9756963719,7231549.318722772 | |||
Altefähr Kl.Bf | 1462739.5830284553,7231291.864955722 | DB6982 | ||
Altena-Hühnengraben | -1,0 | 853048.2120187265,6676024.467347567 | DB | |
Altenau (Oberharz) | 33,7 | 1161499.3993549857,6764287.492166598 | 1931DB | |
Altena (Westf) | 853701.102803067,6674863.64325153 | DB | ||
Altena (Westf) Klbf | 0,0 | 853700.7464689859,6674808.465108443 | DB | |
Altenbeken | 995474.3527260252,6758007.667065855 | DB | ||
Altenberg (Erzgeb) | 38,00 | 1531096.012009642,6580114.822739775 | 6605DB | |
Altenboizen Dorf | 28,8 | 1059223.1625570096,6949777.0386245055 | DB9141 | |
Altenburg | 38,64 0,0 | 1385256.7765560301,6620746.732777984 | DB6323 DB6816 | |
Altenburg Nord | 22,35 | 1382421.4327254547,6623183.7852283195 | DB6814 | |
Altenburg-Rasephas | 23,77 | 1384411.610193997,6623020.848114071 | DB6814 | |
Altenburschla | 11,20 | 1133210.2906521703,6648085.527018206 | 3931DB | |
Altencelle | 37,7 | 1125197.6554141953,6908746.079856987 | DB1724 | |
Altendorf | 3,13 | 1228162.0202730596,6697980.139803851 | ||
Altendorf (Ruhr) | 15,0 |
792040.9366324645,6696816.5699851625 | DB 2180DB | |
Altenesch | 10,9 | 958701.9883723985,7010023.905915841 | 1563DB | |
Altengamme | 7,42 | 1143989.3810006294,7063297.62108403 | DB9126 | |
Altengrabow | 38,71 12,1 0,0 | 1355125.329391588,6835866.478945036 | DB6880 KJI3100 KJI 4000 | |
Altengrabow-Ost | 0,5 | 1355831.4712305085,6836885.899205446 | KJI4000 | |
Altengroden | 900872.9054353639,7086150.98772013 | DB | ||
Altenhagen | 14,4 | 1458997.7827787155,7125177.546708947 | DKBW0102 | |
Altenhagen | 4,0 | 1125228.559463328,6916333.914036697 | DB9173 | |
Altenhagen (Schaumb-Lippe) | 10,4 | 1040292.8342993137,6879678.915071278 | 9178DB | |
Altenhausen (Kr Haldensleben) | 11,8 | 1253103.2068292433,6848302.3165263 | DB6892 | |
Altenhof (Meckl) | 9,4 | 1375863.6811144678,7049583.615637627 | DB6940 | |
Altenkirchen | 1484597.7391037112,7291776.281701768 | DB6984 | ||
Altenkirchen (Westerw) | 61,1 65,1 |
850376.2079641914,6565765.762100354 | 3032DB 3730DB | |
Altenmühle | 6,42 | 860064.6309367393,6662124.514962818 | DB | |
Altenplen | 11,47 0,0 | 1441633.1813659966,7237458.168080268 | FKB1000 FKB1100 | |
Altenrheine | 108,4 48,9 |
827756.2242247055,6854912.875359652 | 2273DB 2992DB | |
Altenrüthen | 35,4 | 936544.2491259221,6706919.376545568 | 9217DB | |
Altensatzkoth | 16,5 | 1120998.636417459,6934908.279807165 | DB9170 | |
Altentreptow | 1474188.231743475,7112207.922440486 | |||
Altentreptow Kl.Bf | 42,1 50,9 | 1474332.129818809,7112693.377006979 | DKBW0102 DKBO0100 | |
Altenwahlingen | 21,6 | 1049319.0066142906,6946515.391021322 | DB9141 | |
Altenweddingen | 16,5 | 1282714.0662302312,6799433.617611399 | DB6857 | |
alter Braunschweiger Bf | 1170978.720622954,6847118.431275117 | |||
Alterkamp | 44,8 | 1003322.0510686485,6892426.768190699 | 9178DB | |
Altgandersheim | 4,6 | 1117185.0363213979,6781950.4203383885 | 1822DB | |
Alt Garge HP | 6,1 | 1201411.8281781333,7032430.826795296 | DB9110 | |
Altgliezen | 8,1 | 1568386.9356135149,6952710.987620085 | KFZ6763 | |
Alt Herzberg | 13,1 | 1474485.4000547724,6744667.831908684 | DB6826 | |
Alt Horst | 41,6 | 1199327.7154246944,7102356.329658966 | DB6928 | |
Althüttendorf | 60,8 | 1534379.2288522145,6975127.192420527 | DB6759 | |
Alt Isenhagen | 45,2 | 1185472.2078058717,6931992.912001057 | DB9173 | |
Alt Jabel | 8,6 | 1242756.5481131729,7027705.103868976 | MFFE6441 | |
Alt Jellingsdorf | 12,8 | 1237899.1884600557,7258184.84351459 | 1103DB | |
Alt Karstädt | 23,9 | 1277356.5828848747,7036160.172166349 | DB6441 | |
Altlandsberg | 6,7 | 1528504.6159722533,6902784.1867717765 | 6532DB | |
Altlandsberg Seeberg | 4,2 | 1526583.840399065,6899796.185151009 | 6532DB | |
Altlandsberg Vorstadt | 5,6 | 1527411.9681171284,6901711.601659754 | 6532DB | |
Altmädewitz | 3,7 | 1576735.7823411804,6936101.078824161 | DB6529 | |
Altmügeln | 1,34 | 1451629.6682835654,6663463.188904608 | DB6967 | |
Alt-Negentin | 5,2 | 1485301.608738685,7170458.915047708 | GJK011000 | |
Altona-Gählersplatz | 0,0 | 1108027.1714504452,7086077.174534938 | DB | |
Alton-Nebenzollamt | 1,0 | 1107357.6952142364,7087521.893961845 | DB | |
Altoschatz-Rosenthal | 3,29 | 1458145.0173541077,6672371.319125848 | DB6969 | |
Altranft | 68,70 | 1567629.6154139736,6939355.307837949 | 6758DB | |
Alt Reetz | 6,3 | 1578753.1476693603,6939720.495823632 | DB6529 | |
Altroggenrahmede | 6,4 | 853095.0926952309,6666693.339039228 | DB | |
Alt Rosenthal | 59,3 | 1589547.9520254023,6900253.542852559 | 6078DB | |
Alt Ruppin | 33,7 | 1431305.8728703905,6972192.881514486 | DB6946 | |
Alt Schwerin | 67,4 | 1375379.4186947758,7078305.403168707 | 6935DB (27.623DR) | |
Alt-Schwerin B1 | 1375861.160021381,7077999.187869158 | |||
Alt Sommersdorf | 19,1 | 1435925.0588026468,7130851.279389735 | DKBW0100 | |
Alt Tellin | 16,7 | 1474392.7270020717,7141217.047304472 | DKBO0100 | |
Alt Tucheband | 48,9 | 1614558.4328603456,6898534.866442023 | DB6524 | |
Alverdissen | 5,1 | 1015645.2794933023,6805311.872090243 | 9176DB | |
Alzauche-Burglehn | 11,34 | 1559638.4219261594,6789383.664520817 | Spr1000 | |
Am Braken | 823371.7935428729,6674163.169400348 | DB | ||
Amdorf | 5,6 | 919352.2938589654,6566590.868392186 | 3747DB | |
Amelinghausen-Sottorf | 22,4 | 1137311.2920608125,7007035.684013781 | DB9111 | |
Ameln | 25,7 13,7 |
716557.402908628,6618885.812328031 | 2571DB 2582DB | |
Amerika (Sachs) | 21,85 | 1417472.4143458598,6609308.295200946 | DB6629 | |
Am Obsthof | 18,9 | 868071.3127025677,6696962.169176874 | 2850DB | |
Amöneburg (Bz Kassel) | 15,4 | 994813.1782628857,6585011.972008652 | 3950DB | |
Ampen | 5,2 | 896421.2721966633,6719665.925308422 | DB | |
Amtshainersdorf | 52,42 | 1584936.1757763433,6615779.068382655 | DB6216 | |
an den Bahngleisen | 1412042.3387204104,7078432.609760721 | |||
Anderbeck | 13,0 | 1217809.9361705529,6797434.905669879 | DB1943 | |
Andernach | 824266.8227624181,6521868.852609276 | DB | ||
Andorf | 44,9 | 870279.0761349663,6921284.56575147 | DB | |
Andreas-Brauerei | 827031.1256532127,6680892.044373635 | DB | ||
Angelmodde | 29,7 | 857226.3169493497,6785772.365158187 | 9213DB | |
Angermünde | _ _ 0,0 | 1558017.0795708706,6985909.013203178 | DB6328 DB6081 DB6764 | |
Ankersen | 4,9 | 1145093.8379526306,6875031.220670238 | 1723DB | |
Anklam Kl.Bf | 0,0 0,0 | 1525647.2845187578,7142510.009628579 | MPSB5000 ALK010000 | |
Anklam Peenedamm | 0,5 | 1523797.9883658085,7143735.74167418 | ALK010000 | |
Ankum | 5,3 | 876985.0365516939,6898699.645077308 | 9160DB | |
Annaberg-Buchholz ob Bf | 5,88 | 1449362.0605699765,6547574.106428766 | 6622DB | |
Annaberg-Buchholz ob Bf (AEG_Bstg) | 5,02 | 1448630.0671415422,6546535.599885624 | 6622DB | |
Annaberg-Buchholz Süd | 16,35 0,00 |
1446852.9263433812,6543091.952023759 | 6623DB 6624DB | |
Annaberg-Buchholz unt Bf | 19,04 0,30 |
1446935.6838271122,6547213.326746022 | 6624DB 6644DB | |
Annaburg | 170,1 | 1450832.0187212587,6751204.708402637 | DB6207 | |
Annaburg West | 0,0 | 1450770.1812365304,6751027.299724766 | DB6828 | |
Annahütte | 15,1 | 1545559.3710164041,6721553.359655786 | DB6591 | |
Annenhof | 6,3 | 1359016.2845363861,6880502.076582133 | DB6881 | |
Anraff | 5,4 | 1018182.8697889622,6646958.15475834 | 3944DB | |
Anrather Weg | 5,73 | 722567.6168315241,6677895.855790359 | DB | |
Anschlag | 18,8 9,4 |
832910.0891630698,6651011.6166376015 | 2704DB 2814DB | |
Anschl. Karze | 1189102.3667079424,7040358.149358293 | BlK1000 | ||
Anst. Anschluss zu Preußen | 10,8 | 1429269.194897016,7101376.561986202 | DKBW0101 | |
Anst. Bau Schwedt | 1587686.9773429562,6996166.117866618 | |||
Anst. Bundeswehr | 1453984.594804179,6990344.084540749 | DB6797 | ||
Anst. Bunker Kossa | 1411407.9355092,6737425.212257882 | |||
Anst. Costa | 1608731.0765772804,6667187.431232201 | |||
Anst. Diabaswerke | 1582601.231514829,6635220.8019337235 | |||
Anst. ehem. Kaserne | 1453075.5051589278,7052793.804333177 | |||
Anst. Elbe Ost | 1337882.2469163085,6918428.664186245 | |||
Anst. Elbe West | 1336448.4346731296,6918344.335032975 | |||
Anst. Fa. Bock | 1153418.93332561,7058999.855519247 | |||
Anst. Forkenbeck LPG | 13,8 | 1415036.4683787874,7205881.56335863 | DB6780 | |
Anst. Forsch.Zentr.Rossendorf | 1556576.2250529476,6633266.14194324 | |||
Anst. Gasanbieter | 1363788.5868049145,7204013.217583099 | |||
Anst. Gielower Mühle | 23,7 | 1420693.5650359236,7116192.344466668 | DB6782 | |
Anst. Groß Varchow | 20,4 | 1440183.8289338236,7094836.847493667 | DKBW0101 | |
Anst. Industriebahn n.Crosta | 1599326.642512411,6666080.4210070055 | |||
Anst. Instandsetzungs- werk Pinnow | 1570917.6989193624,6995853.392348242 | |||
Anst. Kadow | 27,6 | 1489619.0911551076,7148870.562598978 | MPSB1100 | |
Anst. Kiesgrube Zarrentin | 10,5 | 1481837.3174508247,7153225.477673387 | DKBO0102 | |
Anst. Kieswerk | 79,9 | 1520653.8183344693,6999591.71686319 | DB6759 | |
Anst. KreidebahnStubben | 22,6 | 1485443.104205428,7230643.938394383 | DB6982 | |
Anst. Krusenfelde | 24,1 | 1493858.5994423903,7143185.592088407 | MPSB1100 | |
Anst. KZ-Ravensbrück | 119,7 | 1466349.6917171595,7018765.028391159 | DB6759 | |
Anst. Lichtnack | 30,2 | 1210993.0818279514,6895908.554814269 | DB9175 | |
Anst. Margaretenhütte | 1608687.191773872,6667070.188842401 | |||
